15万元 山东济南建立“购租补”为一体的住房保障体系
2022-08-11 08:42:30
(相关资料图)
根据2022年8月10日披露数据,山东新华製药股份(00719)、新东方在线(01797)、佳源国际控股(02768)港股通持股占比增加值最大,分别增加1.01%、0.92%、0.84%;阜博集团(03738)、中国电力(02380)、上海復旦(01385)港股通持股占比减少值最大,分别减少-0.29%、-0.29%、-0.19%。
在最近有统计数据的5个交易日内,佳源国际控股(02768)、世茂服务(00873)、固生堂(02273)港股通持股占比增加值最大,分别增加5.28%、2.38%、1.24%;恆生中国企业(02828)、长城汽车(02333)、中兴通讯(00763)港股通持股占比减少值最大,分别减少-2.21%、-1.61%、-1.13%。
具体数据如下(交易所数据根据T+2日结算):
1、港股通最新日占比增持榜(前20名)
| 公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
|---|---|---|
| 山东新华製药股份(00719) | +1.01% | 41.06% |
| 新东方在线(01797) | +0.92% | 28.81% |
| 佳源国际控股(02768) | +0.84% | 37.78% |
| 洛阳玻璃股份(01108) | +0.68% | 47.98% |
| 华虹半导体(01347) | +0.44% | 13.00% |
| 春立医疗(01858) | +0.40% | 13.37% |
| 恆生中国企业(02828) | +0.32% | 0.39% |
| 九毛九(09922) | +0.28% | 19.43% |
| 宝新金融(01282) | +0.27% | 48.93% |
| 南方恆生科技(03033) | +0.25% | 1.65% |
| 世茂服务(00873) | +0.22% | 17.74% |
| 康希诺生物(06185) | +0.22% | 11.86% |
| 中远海控(01919) | +0.22% | 22.07% |
| 东方电气(01072) | +0.19% | 27.60% |
| 金科服务(09666) | +0.18% | 19.40% |
| IGG INC(00799) | +0.17% | 9.32% |
| 新天绿色能源(00956) | +0.17% | 22.89% |
| 昊海生物科技(06826) | +0.14% | 21.52% |
| 旭辉控股集团(00884) | +0.13% | 9.21% |
| 碧桂园服务(06098) | +0.13% | 9.62% |
2、港股通最新日占比减持榜(前20名)
| 公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
|---|---|---|
| 阜博集团(03738) | -0.29% | 11.70% |
| 中国电力(02380) | -0.29% | 25.09% |
| 上海復旦(01385) | -0.19% | 28.22% |
| 吉利汽车(00175) | -0.18% | 14.49% |
| 李寧(02331) | -0.14% | 18.33% |
| 石四药集团(02005) | -0.14% | 11.72% |
| 海普瑞(09989) | -0.13% | 20.93% |
| 康龙化成(03759) | -0.13% | 21.70% |
| 长城汽车(02333) | -0.12% | 30.57% |
| 中海油田服务(02883) | -0.12% | 18.29% |
| 海吉亚医疗(06078) | -0.11% | 30.38% |
| 周黑鸭(01458) | -0.10% | 17.48% |
| 锦欣生殖(01951) | -0.10% | 22.73% |
| 金斯瑞生物科技(01548) | -0.10% | 23.12% |
| 乐享集团(06988) | -0.10% | 15.64% |
| 中兴通讯(00763) | -0.09% | 21.28% |
| 中金公司(03908) | -0.09% | 22.61% |
| 加科思-B(01167) | -0.08% | 3.06% |
| 马鞍山钢铁股份(00323) | -0.08% | 8.54% |
| 快手-W(01024) | -0.08% | 9.09% |
3、港股通5日占比增持榜(前10名)
| 公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
|---|---|---|
| 佳源国际控股(02768) | +5.28% | 37.78% |
| 世茂服务(00873) | +2.38% | 17.74% |
| 固生堂(02273) | +1.24% | 16.53% |
| 洛阳玻璃股份(01108) | +1.20% | 47.98% |
| 耐世特(01316) | +1.01% | 11.23% |
| 凯莱英(06821) | +0.96% | 18.75% |
| 国联证券(01456) | +0.94% | 38.35% |
| 金科服务(09666) | +0.84% | 19.40% |
| 华虹半导体(01347) | +0.81% | 13.00% |
| 泡泡玛特(09992) | +0.77% | 15.79% |
4、港股通5日占减持榜(前10名)
| 公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
|---|---|---|
| 恆生中国企业(02828) | -2.21% | 0.39% |
| 长城汽车(02333) | -1.61% | 30.57% |
| 中兴通讯(00763) | -1.13% | 21.28% |
| 保利物业(06049) | -0.90% | 64.47% |
| 石四药集团(02005) | -0.71% | 11.72% |
| 澳博控股(00880) | -0.68% | 5.66% |
| 敏华控股(01999) | -0.61% | 20.71% |
| 君实生物(01877) | -0.56% | 25.18% |
| 浙江世宝(01057) | -0.49% | 29.93% |
| 天立国际控股(01773) | -0.45% | 22.35% |
5、港股通20日占比增持榜(前10名)
| 公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
|---|---|---|
| 佳源国际控股(02768) | +14.74% | 37.78% |
| 匯景控股(09968) | +11.04% | 11.62% |
| 金科服务(09666) | +5.77% | 19.40% |
| 固生堂(02273) | +5.12% | 16.53% |
| 世茂服务(00873) | +5.01% | 17.74% |
| 金力永磁(06680) | +4.22% | 17.15% |
| 新东方在线(01797) | +3.04% | 28.81% |
| 华能国际电力股份(00902) | +2.49% | 48.50% |
| 復星医药(02196) | +2.39% | 33.21% |
| 腾盛博药-B(02137) | +2.39% | 16.46% |
6、港股通20日占比减持榜(前10名)
| 公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
|---|---|---|
| 庄园牧场(01533) | -24.54% | 0.23% |
| 长城汽车(02333) | -3.98% | 30.57% |
| 首控集团(01269) | -3.55% | 16.81% |
| 中兴通讯(00763) | -2.20% | 21.28% |
| 泡泡玛特(09992) | -1.80% | 15.79% |
| 昭衍新药(06127) | -1.74% | 16.66% |
| 天誉置业(00059) | -1.72% | 24.78% |
| 周黑鸭(01458) | -1.56% | 17.48% |
| 敏华控股(01999) | -1.41% | 20.71% |
| 中海油田服务(02883) | -1.25% | 18.29% |
备注:以上数据由智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确;变动百分比为变动绝对值,如前一日占比为1%,后一日为2%,则变动百分比为增加1%。
标签: 港股通占比异动统计