15万元 山东济南建立“购租补”为一体的住房保障体系
2022-08-11 08:26:19
(资料图片)
根据2022年8月10日披露数据,保利物业(06049)、山东墨龙(00568)、东方证券(03958)位居港股通持股比例前3位,分别为64.47%、64.44%、50.99%。此外,腾讯控股(00700)、中国移动(00941)、华虹半导体(01347)在最近有统计数据的5个交易日内,持股额增幅最大,分别为+13.43亿元、+8.04亿元、+2.09亿元;快手-W(01024)、中国海洋石油(00883)、长城汽车(02333)在最近有统计数据的5个交易日内,持股额减幅最大,分别为-4.69亿元、-3.86亿元、-3.75亿元。
具体数据如下(交易所数据根据T+2日结算):
1、港股通最新持股比例排行(前20名)
公司名称 | 持股数量 | 最新持股比例 |
---|---|---|
保利物业(06049) | 0.99亿股 | 64.47% |
山东墨龙(00568) | 1.65亿股 | 64.44% |
东方证券(03958) | 5.24亿股 | 50.99% |
中州证券(01375) | 6.06亿股 | 50.67% |
绿色动力环保(01330) | 2.02亿股 | 49.90% |
天津创业环保股份(01065) | 1.67亿股 | 49.12% |
宝新金融(01282) | 153.64亿股 | 48.93% |
华能国际电力股份(00902) | 22.80亿股 | 48.50% |
洛阳玻璃股份(01108) | 1.20亿股 | 47.98% |
华电国际电力股份(01071) | 7.15亿股 | 41.64% |
山东新华製药股份(00719) | 0.80亿股 | 41.06% |
HUATAI SECURITIES CO., LTD.(06886) | 7.02亿股 | 40.82% |
晨鸣纸业(01812) | 2.09亿股 | 39.48% |
北京北辰实业股份(00588) | 2.72亿股 | 38.41% |
国联证券(01456) | 1.70亿股 | 38.35% |
广发証券(01776) | 6.51亿股 | 38.24% |
佳源国际控股(02768) | 25.80亿股 | 37.78% |
兗矿能源(01171) | 7.04亿股 | 37.04% |
中国铁建(01186) | 7.55亿股 | 36.36% |
东江环保(00895) | 0.71亿股 | 35.59% |
2、港股通最近5个交易日增持榜(前10名)
公司名称 | 持股额变动 | 持股数变动 |
---|---|---|
腾讯控股(00700) | +13.43亿元 | +454.24万股 |
中国移动(00941) | +8.04亿元 | +1552.90万股 |
华虹半导体(01347) | +2.09亿元 | +827.70万股 |
碧桂园(02007) | +1.63亿元 | +6982.80万股 |
碧桂园服务(06098) | +1.55亿元 | +1119.40万股 |
九毛九(09922) | +1.42亿元 | +812.60万股 |
兗矿能源(01171) | +1.35亿元 | +505.85万股 |
中国海外发展(00688) | +1.32亿元 | +657.06万股 |
中升控股(00881) | +1.30亿元 | +323.20万股 |
建设银行(00939) | +1.27亿元 | +2597.90万股 |
3、港股通最近5个交易日减持榜(前10名)
公司名称 | 持股额变动 | 持股数变动 |
---|---|---|
快手-W(01024) | -4.69亿元 | -633.26万股 |
中国海洋石油(00883) | -3.86亿元 | -4034.79万股 |
长城汽车(02333) | -3.75亿元 | -3304.82万股 |
药明生物(02269) | -3.48亿元 | -515.10万股 |
李寧(02331) | -3.40亿元 | -544.76万股 |
美团-W(03690) | -3.07亿元 | -181.24万股 |
小米集团-W(01810) | -2.43亿元 | -2107.48万股 |
中兴通讯(00763) | -1.33亿元 | -808.90万股 |
香港交易所(00388) | -1.23亿元 | -35.80万股 |
澳博控股(00880) | -1.13亿元 | -3907.80万股 |
备注:以上数据由智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确;持股额变动=变动持股数*昨日收盘价。
标签: 港股通持股解析