8家上市农商行发布2021年年报 金融科技人员配置持续增加
2022-04-22 09:32:46
智通财经APP数据显示,希慎兴业(00014)、永安国际(00289)、亚洲金融(00662)、民银资本(01141)、信星集团(01170)、宝业集团(02355)、中油燃气(00603)、友邦保险(01299)、百富环球(00327)、天福(06868)、时计宝(02033)、和谐汽车(03836)、康臣药业(01681)、海螺创业(00586)、科通芯城(00400)、彩客化学(01986)、中国飞鹤(06186)、平安好医生(01833)、福森药业(01652)、旭辉永升服务(01995)、中国旭阳集团(01907)、祖龙娱乐(09990)、明源云(00909)、清科创业(01945)、赛生药业(06600)、京东健康(06618)、康圣环球(09960)于2022年4月21日进行了回购。其中,回购金额最大的为友邦保险(01299),回购数量205.82 万,回购金额1.63 亿元。
股票名称 | 回购数 | 回购额 | 年累计回购数量(股) | 年累计回购数量/总股本 |
---|---|---|---|---|
友邦保险(01299) | 205.82 万 | 1.63 亿 | 4085.68 万 | 0.338% |
京东健康(06618) | 46.16 万 | 2104.62 万 | 72.67 万 | 0.020% |
明源云(00909) | 135.20 万 | 1239.33 万 | 1580.00 万 | 0.820% |
宝业集团(02355) | 194.00 万 | 828.36 万 | 843.20 万 | 1.504% |
百富环球(00327) | 110.00 万 | 755.63 万 | 1941.60 万 | 1.770% |
海螺创业(00586) | 27.00 万 | 575.25 万 | 457.50 万 | 0.253% |
平安好医生(01833) | 23.00 万 | 462.94 万 | 2802.13 万 | 2.480% |
中油燃气(00603) | 1000.00 万 | 391.04 万 | 1.20 亿 | 2.085% |
中国飞鹤(06186) | 50.00 万 | 364.80 万 | 3762.40 万 | 0.420% |
希慎兴业(00014) | 15.00 万 | 349.84 万 | 840.00 万 | 0.808% |
康臣药业(01681) | 47.10 万 | 208.18 万 | 1351.20 万 | 1.649% |
中国旭阳集团(01907) | 50.00 万 | 200.03 万 | 200.00 万 | 0.049% |
旭辉永升服务(01995) | 19.00 万 | 199.46 万 | 193.40 万 | 0.116% |
赛生药业(06600) | 15.00 万 | 123.54 万 | 100.60 万 | 0.148% |
时计宝(02033) | 250.60 万 | 112.02 万 | 900.00 万 | 0.434% |
康圣环球(09960) | 33.10 万 | 74.52 万 | 713.70 万 | 0.790% |
天福(06868) | 9.10 万 | 47.16 万 | 380.90 万 | 0.346% |
科通芯城(00400) | 18.80 万 | 37.45 万 | 360.60 万 | 0.255% |
彩客化学(01986) | 22.50 万 | 30.76 万 | 889.70 万 | 0.861% |
民银资本(01141) | 14.00 万 | 21.92 万 | 3283.97 万 | 2.761% |
亚洲金融(00662) | 5.80 万 | 19.86 万 | 358.20 万 | 0.380% |
信星集团(01170) | 17.80 万 | 18.81 万 | 121.40 万 | 0.178% |
和谐汽车(03836) | 5.10 万 | 18.57 万 | 2624.90 万 | 1.665% |
祖龙娱乐(09990) | 2.00 万 | 15.52 万 | 437.70 万 | 0.540% |
清科创业(01945) | 5.16 万 | 12.84 万 | 414.44 万 | 1.354% |
福森药业(01652) | 11.40 万 | 11.06 万 | 1097.20 万 | 1.440% |
永安国际(00289) | 2000.00 | 3.54 万 | 33.10 万 | 0.113% |
标签: 回购统计