首页 聚焦 > 正文

智通港股回购统计|4月22日

智通财经APP数据显示,希慎兴业(00014)、永安国际(00289)、亚洲金融(00662)、民银资本(01141)、信星集团(01170)、宝业集团(02355)、中油燃气(00603)、友邦保险(01299)、百富环球(00327)、天福(06868)、时计宝(02033)、和谐汽车(03836)、康臣药业(01681)、海螺创业(00586)、科通芯城(00400)、彩客化学(01986)、中国飞鹤(06186)、平安好医生(01833)、福森药业(01652)、旭辉永升服务(01995)、中国旭阳集团(01907)、祖龙娱乐(09990)、明源云(00909)、清科创业(01945)、赛生药业(06600)、京东健康(06618)、康圣环球(09960)于2022年4月21日进行了回购。其中,回购金额最大的为友邦保险(01299),回购数量205.82 万,回购金额1.63 亿元。

股票名称回购数回购额年累计回购数量(股)年累计回购数量/总股本
友邦保险(01299)205.82 万1.63 亿4085.68 万0.338%
京东健康(06618)46.16 万2104.62 万72.67 万0.020%
明源云(00909)135.20 万1239.33 万1580.00 万0.820%
宝业集团(02355)194.00 万828.36 万843.20 万1.504%
百富环球(00327)110.00 万755.63 万1941.60 万1.770%
海螺创业(00586)27.00 万575.25 万457.50 万0.253%
平安好医生(01833)23.00 万462.94 万2802.13 万2.480%
中油燃气(00603)1000.00 万391.04 万1.20 亿2.085%
中国飞鹤(06186)50.00 万364.80 万3762.40 万0.420%
希慎兴业(00014)15.00 万349.84 万840.00 万0.808%
康臣药业(01681)47.10 万208.18 万1351.20 万1.649%
中国旭阳集团(01907)50.00 万200.03 万200.00 万0.049%
旭辉永升服务(01995)19.00 万199.46 万193.40 万0.116%
赛生药业(06600)15.00 万123.54 万100.60 万0.148%
时计宝(02033)250.60 万112.02 万900.00 万0.434%
康圣环球(09960)33.10 万74.52 万713.70 万0.790%
天福(06868)9.10 万47.16 万380.90 万0.346%
科通芯城(00400)18.80 万37.45 万360.60 万0.255%
彩客化学(01986)22.50 万30.76 万889.70 万0.861%
民银资本(01141)14.00 万21.92 万3283.97 万2.761%
亚洲金融(00662)5.80 万19.86 万358.20 万0.380%
信星集团(01170)17.80 万18.81 万121.40 万0.178%
和谐汽车(03836)5.10 万18.57 万2624.90 万1.665%
祖龙娱乐(09990)2.00 万15.52 万437.70 万0.540%
清科创业(01945)5.16 万12.84 万414.44 万1.354%
福森药业(01652)11.40 万11.06 万1097.20 万1.440%
永安国际(00289)2000.003.54 万33.10 万0.113%

标签: 回购统计

精彩推送