8家上市农商行发布2021年年报 金融科技人员配置持续增加
2022-04-22 08:21:07
根据2022年4月21日披露数据,山东墨龙(00568)、保利物业(06049)、东方证券(03958)位居港股通持股比例前3位,分别为65.12%、65.01%、52.39%。此外,美团-W(03690)、腾讯控股(00700)、中国海洋石油(00883)在最近有统计数据的5个交易日内,持股额增幅最大,分别为+20.44亿元、+19.56亿元、+17.03亿元;建设银行(00939)、工商银行(01398)、香港交易所(00388)在最近有统计数据的5个交易日内,持股额减幅最大,分别为-5.12亿元、-5.03亿元、-4.66亿元。
具体数据如下(交易所数据根据T+2日结算):
1、港股通最新持股比例排行(前20名)
公司名称 | 持股数量 | 最新持股比例 |
---|---|---|
山东墨龙(00568) | 1.67亿股 | 65.12% |
保利物业(06049) | 1.00亿股 | 65.01% |
东方证券(03958) | 5.38亿股 | 52.39% |
天津创业环保股份(01065) | 1.66亿股 | 48.75% |
中州证券(01375) | 5.71亿股 | 47.75% |
绿色动力环保(01330) | 1.92亿股 | 47.40% |
洛阳玻璃股份(01108) | 1.08亿股 | 43.36% |
华能国际电力股份(00902) | 20.11亿股 | 42.78% |
华电国际电力股份(01071) | 7.18亿股 | 41.82% |
山东新华製药股份(00719) | 0.77亿股 | 39.32% |
晨鸣纸业(01812) | 2.06亿股 | 39.00% |
HUATAI SECURITIES CO., LTD.(06886) | 6.67亿股 | 38.80% |
第一拖拉机股份(00038) | 1.46亿股 | 37.22% |
长城汽车(02333) | 11.29亿股 | 36.42% |
北京北辰实业股份(00588) | 2.57亿股 | 36.29% |
广发証券(01776) | 6.10亿股 | 35.82% |
中国铁建(01186) | 7.38亿股 | 35.52% |
东江环保(00895) | 0.71亿股 | 35.45% |
重庆农村商业银行(03618) | 8.64亿股 | 34.36% |
中国神华(01088) | 11.58亿股 | 34.27% |
2、港股通最近5个交易日增持榜(前10名)
公司名称 | 持股额变动 | 持股数变动 |
---|---|---|
美团-W(03690) | +20.44亿元 | +1483.60万股 |
腾讯控股(00700) | +19.56亿元 | +562.12万股 |
中国海洋石油(00883) | +17.03亿元 | +15649.23万股 |
中国移动(00941) | +6.21亿元 | +1144.00万股 |
比亚迪股份(01211) | +5.00亿元 | +216.20万股 |
安踏体育(02020) | +4.47亿元 | +499.60万股 |
中国海外发展(00688) | +4.19亿元 | +1701.04万股 |
保利协鑫能源(03800) | +3.45亿元 | +13754.90万股 |
中国电信(00728) | +3.15亿元 | +10490.92万股 |
华润置地(01109) | +2.44亿元 | +693.91万股 |
3、港股通最近5个交易日减持榜(前10名)
公司名称 | 持股额变动 | 持股数变动 |
---|---|---|
建设银行(00939) | -5.12亿元 | -8951.93万股 |
工商银行(01398) | -5.03亿元 | -10603.20万股 |
香港交易所(00388) | -4.66亿元 | -144.39万股 |
长城汽车(02333) | -3.72亿元 | -3398.50万股 |
京东集团-SW(09618) | -2.63亿元 | -127.33万股 |
邮储银行(01658) | -2.25亿元 | -3530.12万股 |
中远海控(01919) | -2.20亿元 | -1741.84万股 |
时代电气(03898) | -1.96亿元 | -773.10万股 |
中国建材(03323) | -1.77亿元 | -1835.40万股 |
思摩尔国际(06969) | -1.59亿元 | -914.96万股 |
备注:以上数据由智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确;持股额变动=变动持股数*昨日收盘价。
标签: 港股通持股解析