1.99亿元!北京海关向63家企业签发356份RCEP证书
2022-03-29 08:07:24
智通财经APP数据显示,恒基地产(00012)、中国东方航空股份(00670)、蓝月亮集团(06993)上一交易日沽空比率位于前三位,分别为70.49%、66.42%、57.62%。腾讯控股(00700)、美团-W(03690)、阿里巴巴-SW(09988)的沽空金额位居前三,分别为20.10 亿元、13.57 亿元、11.17 亿元。中国东方航空股份(00670)、蓝月亮集团(06993)、京东物流(02618)的偏离值位居前三,分别为44.98%、43.29%、32.70%。
前十大沽空比率排行
股票名称 | 沽空金额 | 沽空比率↓ | 偏离值 |
---|---|---|---|
恒基地产(00012) | 4376.10 万元 | 70.49% | 27.95% |
中国东方航空股份(00670) | 6407.50 万元 | 66.42% | 44.98% |
蓝月亮集团(06993) | 863.30 万元 | 57.62% | 43.29% |
中国南方航空股份(01055) | 1096.29 万元 | 55.74% | 19.71% |
维达国际(03331) | 393.55 万元 | 53.64% | 28.26% |
京东物流(02618) | 3.61 亿元 | 52.01% | 32.70% |
携程集团-S(09961) | 6017.53 万元 | 51.59% | 10.43% |
伟易达集团(00303) | 995.67 万元 | 51.52% | 27.40% |
高鑫零售(06808) | 1163.45 万元 | 50.05% | 12.41% |
雅居乐集团(03383) | 2238.37 万元 | 47.95% | 16.70% |
前十大沽空金额排行
股票名称 | 沽空金额↓ | 沽空比率 | 偏离值 |
---|---|---|---|
腾讯控股(00700) | 20.10 亿元 | 20.43% | 2.84% |
美团-W(03690) | 13.57 亿元 | 16.44% | 5.00% |
阿里巴巴-SW(09988) | 11.17 亿元 | 28.28% | 4.20% |
京东集团-SW(09618) | 6.50 亿元 | 7.67% | -23.19% |
药明生物(02269) | 6.33 亿元 | 25.40% | 14.84% |
小米集团-W(01810) | 5.51 亿元 | 39.22% | 20.79% |
网易-S(09999) | 4.92 亿元 | 47.85% | 12.73% |
中国平安(02318) | 4.04 亿元 | 35.77% | -0.39% |
京东物流(02618) | 3.61 亿元 | 52.01% | 32.70% |
香港交易所(00388) | 3.23 亿元 | 22.60% | 9.63% |
前十大沽空偏离值排行
股票名称 | 沽空金额 | 沽空比率 | 偏离值↓ |
---|---|---|---|
中国东方航空股份(00670) | 6407.50 万元 | 66.42% | 44.98% |
蓝月亮集团(06993) | 863.30 万元 | 57.62% | 43.29% |
京东物流(02618) | 3.61 亿元 | 52.01% | 32.70% |
中国通号(03969) | 488.57 万元 | 46.24% | 31.57% |
金阳新能源(01121) | 1783.60 万元 | 44.34% | 30.41% |
统一企业中国(00220) | 1063.77 万元 | 44.82% | 28.77% |
维达国际(03331) | 393.55 万元 | 53.64% | 28.26% |
恒基地产(00012) | 4376.10 万元 | 70.49% | 27.95% |
中国光大绿色环保(01257) | 182.97 万元 | 46.78% | 27.87% |
伟易达集团(00303) | 995.67 万元 | 51.52% | 27.40% |
备注:以上数据由智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确;偏离值为当前股票的沽空比率与该股过去30天平均沽空比率的差值。
标签: 沽空统计