重庆市农业农村委:今年重庆将大豆种植面积增至159.17万亩 进一步提高大豆自给率
2022-02-15 10:21:52
智通财经APP数据显示,永安国际(00289)、中国燃气(00384)、民银资本(01141)、宏安集团(01222)、金蝶国际(00268)、亿胜生物科技(01061)、顺诚(00531)、DYNAM JAPAN(06889)、和谐汽车(03836)、华夏视听教育(01981)、清科创业(01945)、和誉-B(02256)于2022年2月14日进行了回购。其中,回购金额最大的为金蝶国际(00268),回购数量115.00 万,回购金额2211.71 万元。
股票名称 | 回购数 | 回购额 | 年累计回购数量(股) | 年累计回购数量/总股本 |
---|---|---|---|---|
金蝶国际(00268) | 115.00 万 | 2211.71 万 | 464.08 万 | 0.130% |
中国燃气(00384) | 130.00 万 | 1803.10 万 | 6720.82 万 | 1.204% |
和谐汽车(03836) | 50.85 万 | 202.22 万 | 2228.35 万 | 1.413% |
宏安集团(01222) | 2000.00 万 | 155.14 万 | 3.40 亿 | 2.040% |
和誉-B(02256) | 26.00 万 | 152.28 万 | 41.00 万 | 0.058% |
DYNAM JAPAN(06889) | 9.04 万 | 64.06 万 | 2215.04 万 | 2.943% |
华夏视听教育(01981) | 20.60 万 | 41.10 万 | 238.80 万 | 0.144% |
民银资本(01141) | 13.00 万 | 35.80 万 | 2384.88 万 | 2.005% |
顺诚(00531) | 40.30 万 | 14.90 万 | 3046.90 万 | 0.981% |
清科创业(01945) | 2.84 万 | 10.09 万 | 337.92 万 | 1.104% |
亿胜生物科技(01061) | 1.70 万 | 8.50 万 | 180.40 万 | 0.313% |
永安国际(00289) | 2000.00 | 3.60 万 | 30.40 万 | 0.104% |
标签: 回购统计