仙佑膏药是行业龙头吗? 如何加盟仙佑集团的膏药代工?
2023-06-15 07:49:56
(相关资料图)
智通财经APP数据显示,交通银行(03328)、惠记集团(00610)、昭衍新药(06127)、利华控股集团(01346)、立基工程控股(01690)、华厦置业(00278)、江西铜业股份(00358)、信和置业(00083)、阳光油砂(02012)、维亚生物(01873)、万洲国际(00288)于2023年6月15日进行了最新股东权益披露。
股票名称 | 机构名称 | 性质 | 变动前持股 | 变动后持股 | 持股比 |
---|---|---|---|---|---|
交通银行(03328) | 林至红 | 好仓 | 8.00 万股 | 9.00 万股 | 0%(最新)0%(前次) |
惠记集团(00610) | 单伟豹 | 好仓 | 4.99 亿股 | 4.99 亿股 | 62.94%(最新)62.94%(前次) |
惠记集团(00610) | 单伟彪 | 好仓 | 4.99 亿股 | 4.99 亿股 | 62.94%(最新)62.94%(前次) |
昭衍新药(06127) | 左从林 | 好仓 | 1376.35 万股 | 1367.64 万股 | 3.03%(最新)3.05%(前次) |
利华控股集团(01346) | 陈育懋 | 好仓 | 2400.00 万股 | 2200.00 万股 | 3.44%(最新)3.78%(前次) |
立基工程控股(01690) | 苏女好 | 好仓 | 10.35 亿股 | 10.45 亿股 | 68.33%(最新)67.66%(前次) |
华厦置业(00278) | 钟英伟 | 好仓 | 6951.47 万股 | 6953.33 万股 | 57.48%(最新)57.47%(前次) |
华厦置业(00278) | 钟棋伟 | 好仓 | 6625.87 万股 | 6627.72 万股 | 54.79%(最新)54.78%(前次) |
立基工程控股(01690) | 黄镜光 | 好仓 | 10.35 亿股 | 10.45 亿股 | 68.33%(最新)67.66%(前次) |
利华控股集团(01346) | 陈育懋 | 好仓 | 2400.00 万股 | 2194.00 万股 | 3.43%(最新)3.78%(前次) |
江西铜业股份(00358) | Brown Brothers Harriman & Co. | 好仓 | 1.03 亿股 | 7639.77 万股 | 5.51%(最新)7.44%(前次) |
江西铜业股份(00358) | Brown Brothers Harriman & Co. | 可借 | 1.03 亿股 | 7639.77 万股 | 5.51%(最新)7.44%(前次) |
信和置业(00083) | 黄志祥 | 好仓 | 47.93 亿股 | 47.93 亿股 | 58.65%(最新)58.65%(前次) |
阳光油砂(02012) | 张骏 | 好仓 | 2013.15 万股 | 1006.71 万股 | 4.13%(最新)8.27%(前次) |
维亚生物(01873) | 吴鹰 | 好仓 | 2390.21 万股 | 2404.21 万股 | 1.24%(最新)1.23%(前次) |
万洲国际(00288) | WLT Management Limited | 好仓 | 0股 | 33.89 亿股 | 26.41%(最新)0%(前次) |
万洲国际(00288) | Cantrust (Far East) Limited | 好仓 | 0股 | 33.89 亿股 | 26.41%(最新)0%(前次) |
惠记集团(00610) | 单伟彪 | 好仓 | 4.99 亿股 | 4.99 亿股 | 62.94%(最新)62.94%(前次) |
华厦置业(00278) | 钟仁伟 | 好仓 | 7015.67 万股 | 7017.53 万股 | 58.02%(最新)58.00%(前次) |
华厦置业(00278) | 胡雪仪 | 好仓 | 7015.67 万股 | 7017.53 万股 | 58.02%(最新)58.00%(前次) |
华厦置业(00278) | 龚素霞 | 好仓 | 6625.87 万股 | 6627.72 万股 | 54.79%(最新)54.78%(前次) |
华厦置业(00278) | 何国馨 | 好仓 | 6951.47 万股 | 6953.33 万股 | 57.48%(最新)57.47%(前次) |
华厦置业(00278) | Good Vision Development Limited | 好仓 | 4693.51 万股 | 4695.36 万股 | 38.82%(最新)38.80%(前次) |
备注:持股数变动有可能因供股、合股、拆股等情况引起,请注意对照实际情况进行辨别。
标签: