仙佑膏药是行业龙头吗? 如何加盟仙佑集团的膏药代工?
2023-06-15 07:30:30
(相关资料图)
智通财经APP数据显示,6月12日,盈富基金(02800)、恒生中国企业(02828)、小鹏汽车-W(09868)南向资金净流入金额位列市场前三,分别净流入37.52 亿、6.13 亿、3.17 亿
腾讯控股(00700)、工商银行(01398)、理想汽车-W(02015)南向资金净流出金额位列市场前三,分别净流出-3.59 亿、-3.08 亿、-2.14 亿
在净流入比方面,天津创业环保股份(01065)、青岛银行(03866)、上海电气(02727)以90.00%、80.17%、70.00%位列市场前三。
在净流出比方面,高视医疗(02407)、圣诺医药-B(02257)、新意网集团(01686)以-92.26%、-79.33%、-75.64%位列市场前三。
前10大资金净流入榜
股票名称 | 净流入(元)↓ | 净流入比 | 收盘价 |
---|---|---|---|
盈富基金(02800) | 37.52 亿 | 64.98% | 19.700(+0.20%) |
恒生中国企业(02828) | 6.13 亿 | 17.99% | 66.900(+0.03%) |
小鹏汽车-W(09868) | 3.17 亿 | 24.62% | 38.400(+11.14%) |
中国石油股份(00857) | 1.87 亿 | 18.88% | 5.690(-1.39%) |
李宁(02331) | 1.86 亿 | 24.46% | 47.050(+1.40%) |
美团-W(03690) | 1.80 亿 | 8.32% | 127.600(+0.39%) |
哔哩哔哩-W(09626) | 1.55 亿 | 40.63% | 128.800(-0.85%) |
南方恒生科技(03033) | 1.51 亿 | 13.18% | 3.880(+0.41%) |
中国神华(01088) | 1.21 亿 | 28.64% | 26.300(+0.96%) |
比亚迪股份(01211) | 9086.61 万 | 5.39% | 255.600(+1.75%) |
前10大资金净流出榜
股票名称 | 净流出(元)↓ | 净流出比 | 收盘价 |
---|---|---|---|
腾讯控股(00700) | -3.59 亿 | -7.87% | 338.400(+0.71%) |
工商银行(01398) | -3.08 亿 | -39.37% | 4.330(-0.23%) |
理想汽车-W(02015) | -2.14 亿 | -25.81% | 123.100(-1.60%) |
中国移动(00941) | -2.04 亿 | -22.06% | 64.400(-1.15%) |
中国海洋石油(00883) | -1.86 亿 | -16.97% | 11.680(-1.68%) |
小米集团-W(01810) | -1.47 亿 | -24.75% | 10.660(-1.66%) |
建设银行(00939) | -1.27 亿 | -14.23% | 5.160(+0.39%) |
兖矿能源(01171) | -1.23 亿 | -43.45% | 20.950(-0.24%) |
华润啤酒(00291) | -9460.33 万 | -26.45% | 52.700(-0.57%) |
海尔智家(06690) | -7809.98 万 | -23.84% | 23.950(+1.91%) |
前10大净流入比榜
股票名称 | 净流入比↓ | 净流入(元) | 收盘价 |
---|---|---|---|
天津创业环保股份(01065) | 90.00% | 10.52 万 | 2.910(0.00%) |
青岛银行(03866) | 80.17% | 76.11 万 | 2.350(-0.84%) |
上海电气(02727) | 70.00% | 275.21 万 | 1.950(-0.51%) |
中国利郎(01234) | 69.34% | 140.62 万 | 4.130(-0.72%) |
盈富基金(02800) | 64.98% | 37.52 亿 | 19.700(+0.20%) |
山东黄金(01787) | 64.37% | 1067.72 万 | 15.620(-0.89%) |
金川国际(02362) | 62.37% | 153.20 万 | 0.435(-1.14%) |
海螺创业(00586) | 60.46% | 1800.51 万 | 10.700(-2.19%) |
海螺环保(00587) | 59.68% | 200.59 万 | 2.350(-2.89%) |
亚洲水泥(中国)(00743) | 58.79% | 64.73 万 | 3.700(-0.54%) |
前10大净流出比榜
股票名称 | 净流出比↓ | 净流出(元) | 收盘价 |
---|---|---|---|
高视医疗(02407) | -92.26% | -300.60 万 | 38.750(+0.52%) |
圣诺医药-B(02257) | -79.33% | -349.82 万 | 46.050(0.00%) |
新意网集团(01686) | -75.64% | -677.07 万 | 4.300(-2.27%) |
港华智慧能源(01083) | -63.99% | -791.10 万 | 3.390(-3.14%) |
康基医疗(09997) | -59.97% | -349.03 万 | 8.130(-2.87%) |
南京熊猫电子股份(00553) | -58.49% | -18.73 万 | 3.040(+0.33%) |
艾美疫苗(06660) | -54.03% | -268.16 万 | 45.800(+5.05%) |
泡泡玛特(09992) | -50.38% | -4831.72 万 | 17.200(+2.38%) |
东方证券(03958) | -47.71% | -307.89 万 | 4.280(-0.70%) |
泉峰控股(02285) | -46.98% | -511.91 万 | 30.300(+0.50%) |
备注:上面表格港股通资金净流向数据为港股通流入资金之和,由于港交所是T+2日结算,此数据为延迟数据。智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确。
标签: