仙佑膏药是行业龙头吗? 如何加盟仙佑集团的膏药代工?
2023-06-02 09:01:43
(资料图片)
智通财经APP数据显示,首程控股(00697)、中国软件国际(00354)、东亚银行(00023)、天福(06868)、东风集团股份(00489)、和谐汽车(03836)、新时代能源(00166)、清科创业(01945)、腾讯控股(00700)、蒙牛乳业(02319)、友邦保险(01299)、百融云-W(06608)、中远海运国际(00517)、网龙(00777)、创胜集团-B(06628)、复星国际(00656)、小米集团-W(01810)、汇量科技(01860)、同道猎聘(06100)、ESR(01821)、永达汽车(03669)、圣诺医药-B(02257)、康圣环球(09960)、海尔智家(06690)、建业新生活(09983)、福森药业(01652)于2023年6月1日进行了回购。其中,回购金额最大的为腾讯控股(00700),回购数量126.00 万,回购金额4.01 亿元。
股票名称 | 回购数 | 回购额 | 年累计回购数量(股) | 年累计回购数量/总股本 |
---|---|---|---|---|
腾讯控股(00700) | 126.00 万 | 4.01 亿 | 900.00 万 | 0.094% |
友邦保险(01299) | 174.42 万 | 1.32 亿 | 1703.88 万 | 0.147% |
蒙牛乳业(02319) | 100.00 万 | 2924.10 万 | 843.80 万 | 0.210% |
小米集团-W(01810) | 220.00 万 | 2262.70 万 | 1.55 亿 | 0.620% |
海尔智家(06690) | 85.00 万 | 1901.91 万 | 2008.02 万 | 0.700% |
东风集团股份(00489) | 420.40 万 | 1458.94 万 | 5020.40 万 | 1.770% |
中国软件国际(00354) | 200.00 万 | 952.30 万 | 2400.00 万 | 0.790% |
首程控股(00697) | 450.00 万 | 907.08 万 | 1450.00 万 | 0.194% |
百融云-W(06608) | 61.10 万 | 587.14 万 | 495.80 万 | 0.986% |
ESR(01821) | 40.00 万 | 464.11 万 | 1.02 亿 | 2.271% |
复星国际(00656) | 60.00 万 | 306.58 万 | 1.42 亿 | 1.710% |
东亚银行(00023) | 30.30 万 | 296.90 万 | 481.12 万 | 0.180% |
网龙(00777) | 20.00 万 | 288.36 万 | 20.00 万 | 0.037% |
永达汽车(03669) | 53.20 万 | 223.29 万 | 53.20 万 | 0.027% |
同道猎聘(06100) | 22.74 万 | 196.91 万 | 504.18 万 | 0.963% |
圣诺医药-B(02257) | 4.04 万 | 185.87 万 | 140.16 万 | 1.583% |
中远海运国际(00517) | 39.20 万 | 103.73 万 | 39.20 万 | 0.026% |
汇量科技(01860) | 16.20 万 | 59.98 万 | 2040.30 万 | 1.235% |
康圣环球(09960) | 23.30 万 | 37.09 万 | 23.30 万 | 0.024% |
建业新生活(09983) | 10.00 万 | 26.30 万 | 30.00 万 | 0.023% |
新时代能源(00166) | 100.00 万 | 11.44 万 | 4889.60 万 | 0.558% |
和谐汽车(03836) | 7.60 万 | 6.69 万 | 2098.70 万 | 1.357% |
创胜集团-B(06628) | 1.10 万 | 5.63 万 | 262.95 万 | 0.590% |
福森药业(01652) | 4.10 万 | 5.41 万 | 6.80 万 | 0.009% |
清科创业(01945) | 6400.00 | 1.14 万 | 1.60 万 | 0.005% |
天福(06868) | 1000.00 | 4690.00 | 1.50 万 | 0.001% |
标签: