浙江杭州:深化“放管服”改革筑牢生物安全屏障
2023-05-19 18:56:56
(资料图)
2023年5月19日当天,腾讯控股(00700)、盈富基金(02800)、美团-W(03690)位居沪港通(南向)成交额前3位,成交额分别为23.96 亿元、17.78 亿元、10.10 亿元;美团-W(03690)、腾讯控股(00700)、盈富基金(02800) 位居深港通(南向)成交额前3位,成交额分别为11.19 亿元、9.87 亿元、5.47 亿元。
沪港通(南向)十大活跃成交公司
公司名称 | 成交金额 | 净买入额 |
---|---|---|
腾讯控股(00700) | 23.96 亿元 | -4.06 亿元 |
盈富基金(02800) | 17.78 亿元 | -17.69 亿元 |
美团-W(03690) | 10.10 亿元 | -5599.63 万元 |
中国移动(00941) | 5.49 亿元 | +2.28 亿元 |
建设银行(00939) | 4.50 亿元 | -9676.98 万元 |
中国神华(01088) | 3.41 亿元 | +1.73 亿元 |
中芯国际(00981) | 3.22 亿元 | -941.41 万元 |
中国海洋石油(00883) | 2.59 亿元 | +1.13 亿元 |
中国人寿(02628) | 2.17 亿元 | -6942.44 万元 |
药明生物(02269) | 2.08 亿元 | -88.03 万元 |
标签: