浙江杭州:深化“放管服”改革筑牢生物安全屏障
2023-05-19 16:42:58
(资料图片)
52周新高排行
| 股票名称 | 收盘价 | 最高价 | 创高率 |
|---|---|---|---|
| 威诚国际控股(08107) | 2.010 | 2.110 | 20.57% |
| 国际娱乐(01009) | 0.700 | 0.720 | 20.00% |
| 米技国际控股(01715) | 0.149 | 0.200 | 17.65% |
| 利特米(01936) | 2.090 | 2.180 | 10.10% |
| 建鹏控股(01722) | 0.197 | 0.202 | 6.32% |
| 亚洲速运(08620) | 0.242 | 0.270 | 5.88% |
| 中国鹏飞集团(03348) | 1.250 | 1.260 | 5.00% |
| 中亚烯谷集团(00063) | 0.127 | 0.130 | 4.00% |
| 智欣集团控股(02187) | 6.110 | 6.200 | 3.68% |
| 三星FANG(02814) | 19.980 | 20.100 | 3.50% |
| 三星环球半导体(03132) | 13.550 | 13.610 | 2.64% |
| 安硕纳指一百(02834) | 262.400 | 263.500 | 1.66% |
| 华夏纳指(03086) | 28.080 | 28.200 | 1.66% |
| 怡俊集团控股(02442) | 1.830 | 2.030 | 1.50% |
| 首程控股(00697) | 2.260 | 2.290 | 1.33% |
| 惠陶集团(08238) | 0.445 | 0.465 | 1.09% |
| 广深铁路股份(00525) | 2.270 | 2.270 | 0.89% |
| 中国利郎(01234) | 4.250 | 4.270 | 0.71% |
| 飞思达科技(01782) | 3.100 | 3.190 | 0.63% |
| 安硕短期政银-R(83125) | 50.860 | 50.860 | 0.61% |
| 工银南方国债-R(83199) | 103.250 | 103.500 | 0.05% |
52周新低排行
| 股票名称 | 收盘价 | 最低价 | 创低率 |
|---|---|---|---|
| 中国数字视频(08280) | 0.036 | 0.035 | -35.19% |
| 雄岸科技(01647) | 0.046 | 0.040 | -14.89% |
| 绿色能源科技集团(00979) | 0.187 | 0.086 | -14.00% |
| 三叶草生物-B(02197) | 1.370 | 1.340 | -11.84% |
| APOLLO出行(00860) | 0.098 | 0.096 | -11.11% |
| 金阳新能源(01121) | 6.000 | 5.420 | -10.86% |
| 广汇宝信(01293) | 0.335 | 0.300 | -10.45% |
| 嘉创地产(02421) | 1.130 | 1.030 | -9.65% |
| 中国钱包(00802) | 0.066 | 0.066 | -9.59% |
| 新石文化(01740) | 0.087 | 0.082 | -8.89% |
| 中国高精密(00591) | 0.187 | 0.184 | -8.46% |
| 民信国际控股(08456) | 0.220 | 0.200 | -8.26% |
| 海隆控股(01623) | 0.203 | 0.185 | -7.96% |
| 兴利(香港)控股(00396) | 0.070 | 0.067 | -6.94% |
| 南粤控股(01058) | 0.540 | 0.540 | -6.90% |
| 慕诗国际(00130) | 0.193 | 0.173 | -6.49% |
| 永利地产发展(00864) | 0.300 | 0.290 | -6.45% |
| 童园国际(03830) | 0.030 | 0.029 | -6.45% |
| 青建国际(01240) | 0.335 | 0.300 | -6.25% |
| 融创中国(01918) | 1.360 | 1.360 | -6.21% |
| 开拓药业-B(09939) | 4.150 | 4.130 | -6.14% |
| 正荣地产(06158) | 0.135 | 0.132 | -5.71% |
| 天誉置业(00059) | 0.018 | 0.017 | -5.56% |
| 叮当健康(09886) | 2.330 | 2.320 | -5.31% |
| 瑞科生物-B(02179) | 14.000 | 12.000 | -5.06% |
| 先机企业集团(00176) | 0.022 | 0.020 | -4.76% |
| 顺风清洁能源(01165) | 0.022 | 0.020 | -4.76% |
| 修身堂(08200) | 0.700 | 0.620 | -4.62% |
| FI二华夏纳一百(07522) | 1.660 | 1.650 | -4.29% |
| FI二南方纳指(07568) | 11.260 | 11.210 | -4.27% |
| 虎视传媒(01163) | 0.125 | 0.125 | -3.85% |
| 冠轈控股(01872) | 0.077 | 0.077 | -3.75% |
| 蒙古能源(00276) | 0.850 | 0.810 | -3.57% |
| 中原建业(09982) | 0.415 | 0.410 | -3.53% |
| 快狗打车(02246) | 1.680 | 1.660 | -3.49% |
| 王氏港建国际(00532) | 0.580 | 0.560 | -3.45% |
| 庄士机构国际(00367) | 0.620 | 0.580 | -3.33% |
| 未来发展控股(01259) | 0.030 | 0.029 | -3.33% |
| 水发兴业能源(00750) | 0.660 | 0.600 | -3.23% |
| 新娱科控股(06933) | 0.355 | 0.330 | -2.94% |
| 融信中国(03301) | 0.360 | 0.340 | -2.86% |
| 协鑫科技(03800) | 1.740 | 1.730 | -2.81% |
| 胜龙国际(01182) | 0.189 | 0.185 | -2.63% |
| 国际永胜集团(06663) | 0.395 | 0.370 | -2.63% |
| 嘉里物流(00636) | 10.200 | 10.040 | -2.52% |
| 威讯控股(01087) | 0.400 | 0.390 | -2.50% |
| 中能控股(00228) | 0.082 | 0.078 | -2.50% |
| 亿和控股(00838) | 0.820 | 0.800 | -2.44% |
| 汇森家居(02127) | 0.209 | 0.208 | -2.35% |
| 雅居乐集团(03383) | 1.280 | 1.260 | -2.33% |
| 利记(00637) | 0.176 | 0.170 | -2.30% |
| 荟萃国际(控股)(08041) | 0.270 | 0.260 | -1.89% |
| 国际商业结算(00147) | 0.061 | 0.054 | -1.82% |
| 胜狮货柜(00716) | 0.560 | 0.550 | -1.79% |
| 九龙仓集团(00004) | 16.920 | 16.340 | -1.68% |
| 淮北绿金股份(02450) | 0.640 | 0.640 | -1.54% |
| 合景泰富集团(01813) | 0.670 | 0.660 | -1.49% |
| 澳亚集团(02425) | 2.890 | 2.800 | -1.41% |
| 港龙中国地产(06968) | 0.365 | 0.350 | -1.41% |
| 易方达白酒(03189) | 2.320 | 2.250 | -1.32% |
| 多想云(06696) | 0.395 | 0.395 | -1.25% |
| 稀美资源(09936) | 3.250 | 3.200 | -1.23% |
| 哈尔滨银行(06138) | 0.248 | 0.247 | -1.20% |
| 丰盛控股(00607) | 0.087 | 0.086 | -1.15% |
| 德信中国(02019) | 0.445 | 0.435 | -1.14% |
| 力宝华润(00156) | 0.091 | 0.089 | -1.11% |
| 中国联塑(02128) | 5.540 | 5.470 | -1.08% |
| 招商局置地(00978) | 0.470 | 0.465 | -1.06% |
| 禹洲集团(01628) | 0.222 | 0.198 | -1.00% |
| 康希诺生物(06185) | 31.900 | 31.500 | -0.94% |
| 周黑鸭(01458) | 3.210 | 3.190 | -0.93% |
| 大昌集团(00088) | 3.690 | 3.660 | -0.81% |
| 基石药业-B(02616) | 2.950 | 2.930 | -0.68% |
| 海螺创业(00586) | 11.060 | 11.020 | -0.54% |
| 力宝(00226) | 1.900 | 1.860 | -0.53% |
| 心通医疗-B(02160) | 2.110 | 2.070 | -0.48% |
| FI富邦台湾(07332) | 6.610 | 6.625 | -0.45% |
| 德琪医药-B(06996) | 2.270 | 2.210 | -0.45% |
| 微创脑科学(02172) | 12.420 | 12.120 | -0.16% |
| 廖创兴企业(00194) | 6.230 | 6.220 | -0.16% |
| 金力永磁(06680) | 17.840 | 17.720 | -0.11% |
标签: