浙江杭州:深化“放管服”改革筑牢生物安全屏障
2023-04-20 07:43:32
(资料图)
智通财经APP数据显示,4月17日,盈富基金(02800)、恒生中国企业(02828)、中国移动(00941)南向资金净流入金额位列市场前三,分别净流入31.21 亿、16.76 亿、10.18 亿
腾讯控股(00700)、建设银行(00939)、商汤-W(00020)南向资金净流出金额位列市场前三,分别净流出-7.25 亿、-5.73 亿、-3.17 亿
在净流入比方面,高视医疗(02407)、辽港股份(02880)、东江环保(00895)以86.21%、72.82%、72.68%位列市场前三。
在净流出比方面,复星旅游文化(01992)、中海物业(02669)、爱康医疗(01789)以-49.58%、-49.23%、-47.21%位列市场前三。
前10大资金净流入榜
股票名称 | 净流入(元)↓ | 净流入比 | 收盘价 |
---|---|---|---|
盈富基金(02800) | 31.21 亿 | 20.68% | 21.020(+1.55%) |
恒生中国企业(02828) | 16.76 亿 | 41.14% | 71.280(+2.03%) |
中国移动(00941) | 10.18 亿 | 32.90% | 69.000(+3.06%) |
中国石油股份(00857) | 5.26 亿 | 24.24% | 5.330(+4.92%) |
中国海洋石油(00883) | 3.93 亿 | 16.00% | 12.960(+2.69%) |
中国神华(01088) | 3.39 亿 | 27.47% | 25.550(+3.02%) |
美团-W(03690) | 3.19 亿 | 7.78% | 135.600(+4.71%) |
南方恒生科技(03033) | 2.45 亿 | 9.01% | 4.178(+2.05%) |
长城汽车(02333) | 2.03 亿 | 24.70% | 10.400(+6.01%) |
五矿资源(01208) | 1.98 亿 | 41.13% | 3.280(+4.46%) |
前10大资金净流出榜
股票名称 | 净流出(元)↓ | 净流出比 | 收盘价 |
---|---|---|---|
腾讯控股(00700) | -7.25 亿 | -12.57% | 371.000(+1.53%) |
建设银行(00939) | -5.73 亿 | -20.01% | 5.380(+2.28%) |
商汤-W(00020) | -3.17 亿 | -22.97% | 2.810(-4.10%) |
农业银行(01288) | -1.79 亿 | -35.20% | 3.070(+1.32%) |
中国石油化工股份(00386) | -1.29 亿 | -9.42% | 5.120(+3.02%) |
理想汽车-W(02015) | -1.14 亿 | -11.31% | 101.600(+5.61%) |
华润置地(01109) | -1.07 亿 | -19.88% | 39.450(+1.02%) |
阅文集团(00772) | -9830.15 万 | -38.26% | 39.900(-3.51%) |
比亚迪股份(01211) | -9541.04 万 | -5.41% | 231.800(+2.20%) |
小米集团-W(01810) | -8456.93 万 | -8.88% | 12.660(+3.60%) |
前10大净流入比榜
股票名称 | 净流入比↓ | 净流入(元) | 收盘价 |
---|---|---|---|
高视医疗(02407) | 86.21% | 351.36 万 | 50.800(-1.36%) |
辽港股份(02880) | 72.82% | 286.18 万 | 0.700(0.00%) |
东江环保(00895) | 72.68% | 20.57 万 | 2.450(-0.41%) |
沛嘉医疗-B(09996) | 72.57% | 1774.09 万 | 11.000(-0.72%) |
天津创业环保股份(01065) | 68.19% | 159.26 万 | 3.200(+2.24%) |
美的置业(03990) | 61.62% | 998.57 万 | 10.020(+0.40%) |
昊海生物科技(06826) | 61.59% | 455.15 万 | 43.700(+2.10%) |
卫龙(09985) | 61.03% | 388.83 万 | 10.720(+2.29%) |
健世科技-B(09877) | 60.66% | 162.24 万 | 40.000(0.00%) |
微创脑科学(02172) | 58.73% | 2020.40 万 | 14.460(-4.37%) |
前10大净流出比榜
股票名称 | 净流出比↓ | 净流出(元) | 收盘价 |
---|---|---|---|
复星旅游文化(01992) | -49.58% | -583.68 万 | 9.510(-1.96%) |
中海物业(02669) | -49.23% | -2729.08 万 | 9.240(-1.39%) |
爱康医疗(01789) | -47.21% | -1925.98 万 | 10.940(-1.08%) |
中国建筑国际(03311) | -47.00% | -3773.69 万 | 9.370(+1.08%) |
保利物业(06049) | -46.69% | -2828.05 万 | 49.550(+0.30%) |
浙江世宝(01057) | -46.45% | -124.63 万 | 1.520(+2.01%) |
零跑汽车(09863) | -46.27% | -625.92 万 | 40.550(+5.46%) |
凯盛新能(01108) | -44.93% | -365.06 万 | 8.160(+3.29%) |
海吉亚医疗(06078) | -44.22% | -4229.13 万 | 60.750(-0.74%) |
亿华通(02402) | -42.94% | -44.34 万 | 60.900(+1.16%) |
备注:上面表格港股通资金净流向数据为港股通流入资金之和,由于港交所是T+2日结算,此数据为延迟数据。智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确。
标签: