首页 快讯 > 正文

智通港股回购统计|4月5日


(资料图)

智通财经APP数据显示,摩比发展(00947)、百宏实业(02299)、腾讯控股(00700)、首程控股(00697)、宏安集团(01222)、百富环球(00327)、天福(06868)、亿都(国际控股)(00259)、清科创业(01945)、新鸿基公司(00086)、亚洲金融(00662)、新时代能源(00166)、泡泡玛特(09992)、复星国际(00656)、太古股份公司B(00087)、友邦保险(01299)、京信通信(02342)、中裕能源(03633)、同道猎聘(06100)、汇量科技(01860)、中升控股(00881)、盛业资本(08469)、易大宗(01733)、和谐汽车(03836)、永达汽车(03669)、康圣环球(09960)、ESR(01821)于2023年4月4日进行了回购。其中,回购金额最大的为腾讯控股(00700),回购数量91.00 万,回购金额3.50 亿元。

股票名称回购数回购额年累计回购数量(股)年累计回购数量/总股本
腾讯控股(00700)91.00 万3.50 亿1.05 亿1.095%
友邦保险(01299)157.38 万1.32 亿3.84 亿3.186%
中升控股(00881)64.00 万2379.91 万1401.00 万0.580%
泡泡玛特(09992)50.00 万976.61 万3091.46 万2.207%
百富环球(00327)100.00 万662.41 万410.00 万0.380%
同道猎聘(06100)50.34 万519.27 万120.34 万0.230%
ESR(01821)30.00 万417.20 万8071.46 万1.805%
首程控股(00697)200.00 万413.86 万3358.20 万0.461%
宏安集团(01222)6870.00 万364.11 万6.24 亿3.900%
复星国际(00656)57.00 万324.69 万1.29 亿1.546%
京信通信(02342)198.00 万296.02 万803.20 万0.290%
中裕能源(03633)50.00 万271.38 万130.00 万0.046%
太古股份公司B(00087)23.00 万225.48 万5205.25 万1.746%
盛业资本(08469)36.50 万214.15 万645.65 万0.642%
永达汽车(03669)21.50 万112.97 万1766.90 万0.898%
易大宗(01733)75.00 万109.61 万1.43 亿4.969%
亿都(国际控股)(00259)19.00 万55.38 万1314.52 万1.332%
亚洲金融(00662)15.00 万51.90 万281.80 万0.300%
和谐汽车(03836)30.15 万29.68 万1680.35 万1.086%
汇量科技(01860)4.10 万17.42 万1587.70 万0.961%
康圣环球(09960)6.05 万12.45 万1228.95 万1.236%
百宏实业(02299)1.40 万5.44 万2.60 万0.001%
新时代能源(00166)47.00 万4.28 万293.80 万0.034%
清科创业(01945)1.72 万3.83 万352.60 万1.132%
新鸿基公司(00086)5000.001.50 万569.10 万0.288%
天福(06868)2000.009390.00262.20 万0.240%
摩比发展(00947)2.00 万4360.00319.10 万0.391%

标签:

精彩推送