浙江杭州:深化“放管服”改革筑牢生物安全屏障
2023-03-21 08:58:28
(资料图片仅供参考)
根据2023年3月20日披露数据,新特能源(01799)、港龙中国地產(06968)、凯莱英(06821)港股通持股占比增加值最大,分别增加0.89%、0.73%、0.67%;大家乐集团(00341)、南方恆生科技(03033)、赛生药业(06600)港股通持股占比减少值最大,分别减少-0.59%、-0.50%、-0.46%。
在最近有统计数据的5个交易日内,中国铁建(01186)、鼎丰集团汽车(06878)、瑞尔集团(06639)港股通持股占比增加值最大,分别增加1.35%、1.22%、1.20%;恆生中国企业(02828)、宝新金融(01282)、佳兆业集团(01638)港股通持股占比减少值最大,分别减少-5.22%、-2.58%、-1.71%。
具体数据如下(交易所数据根据T+2日结算):
1、港股通最新日占比增持榜(前20名)
公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
---|---|---|
新特能源(01799) | +0.89% | 6.74% |
港龙中国地產(06968) | +0.73% | 29.90% |
凯莱英(06821) | +0.67% | 27.79% |
叮噹健康(09886) | +0.46% | 2.67% |
鼎丰集团汽车(06878) | +0.40% | 41.64% |
华电国际电力股份(01071) | +0.40% | 48.71% |
华能国际电力股份(00902) | +0.36% | 52.62% |
华润医疗(01515) | +0.32% | 11.28% |
上海石油化工股份(00338) | +0.32% | 21.16% |
金山云(03896) | +0.32% | 1.51% |
第一拖拉机股份(00038) | +0.31% | 29.95% |
中国神华(01088) | +0.30% | 32.94% |
东方电气(01072) | +0.29% | 32.28% |
飞天云动(06610) | +0.28% | 0.79% |
荣昌生物-B(09995) | +0.27% | 37.47% |
中国中冶(01618) | +0.27% | 26.09% |
乐享集团(06988) | +0.24% | 20.76% |
锦欣生殖(01951) | +0.24% | 30.83% |
重庆钢铁股份(01053) | +0.22% | 14.39% |
瑞尔集团(06639) | +0.21% | 6.63% |
标签: