浙江杭州:深化“放管服”改革筑牢生物安全屏障
2023-03-03 16:54:14
(资料图)
智通财经APP数据显示,截止3月3日收盘,有47只股票创52周新高,其中美亚娱乐资讯(00391)、利骏集团香港(08360)、GUANZE MEDICAL(02427)创高率位于前3位,分别为25.00%、21.62%、18.30%。另外有28只股票创52周新低,其中瀛晟科学(00209)、金石投资集团(00901)、紫元元(08223)创低率位于前三位,分别为-17.50%、-16.67%、-15.44%。52周新高排行
股票名称 | 收盘价 | 最高价 | 创高率 |
---|---|---|---|
美亚娱乐资讯(00391) | 0.270 | 0.290 | 25.00% |
利骏集团香港(08360) | 1.600 | 1.800 | 21.62% |
GUANZE MEDICAL(02427) | 2.690 | 2.780 | 18.30% |
超人智能(08176) | 0.430 | 0.430 | 16.22% |
超媒体控股(00072) | 1.850 | 1.890 | 11.18% |
电视广播(00511) | 5.850 | 5.850 | 9.96% |
中国中车(01766) | 4.200 | 4.300 | 9.14% |
创天传承(08195) | 1.500 | 1.530 | 8.51% |
加科思-B(01167) | 9.990 | 10.480 | 7.49% |
特海国际(09658) | 21.550 | 21.800 | 5.31% |
满贯集团(03390) | 5.880 | 5.880 | 5.00% |
FUTURE DATA(08229) | 0.610 | 0.660 | 4.76% |
中船防务(00317) | 9.180 | 9.200 | 4.55% |
禅游科技(02660) | 3.670 | 3.690 | 4.53% |
飞达控股(01100) | 1.980 | 2.020 | 4.12% |
进阶发展(01667) | 0.400 | 0.400 | 3.90% |
思考乐教育(01769) | 2.700 | 2.780 | 3.73% |
广泰国际控股(00844) | 0.560 | 0.560 | 3.70% |
智欣集团控股(02187) | 4.330 | 4.330 | 3.10% |
奈雪的茶(02150) | 8.490 | 8.750 | 3.06% |
非凡中国(08032) | 1.710 | 1.720 | 2.99% |
中国交通建设(01800) | 4.570 | 4.620 | 2.92% |
昇能集团(02459) | 2.340 | 2.590 | 2.78% |
中国铁建(01186) | 5.530 | 5.540 | 2.59% |
鼎立资本(00356) | 0.103 | 0.119 | 2.59% |
中国通号(03969) | 3.070 | 3.070 | 2.33% |
固生堂(02273) | 58.400 | 59.600 | 1.62% |
中国联通(00762) | 6.270 | 6.310 | 1.45% |
新龙移动(01362) | 0.365 | 0.385 | 1.32% |
越秀地产(00123) | 12.520 | 12.680 | 1.28% |
网龙(00777) | 20.350 | 20.700 | 1.22% |
华夏日股对冲(03160) | 14.200 | 14.220 | 1.14% |
鹰美(02368) | 4.520 | 4.550 | 1.11% |
中国国航(00753) | 7.740 | 7.850 | 1.03% |
中国石油股份(00857) | 4.270 | 4.290 | 0.94% |
中国南方航空股份(01055) | 5.910 | 6.000 | 0.84% |
中国石油化工股份(00386) | 4.350 | 4.350 | 0.69% |
中国移动(00941) | 62.000 | 62.600 | 0.64% |
合富辉煌(00733) | 1.900 | 1.910 | 0.53% |
中国电信(00728) | 4.220 | 4.350 | 0.46% |
PP美国库(03077) | 3,975.950 | 3,975.950 | 0.43% |
华润医疗(01515) | 7.050 | 7.150 | 0.42% |
江苏宁沪高速公路(00177) | 8.060 | 8.130 | 0.37% |
香港信贷(01273) | 0.385 | 0.385 | 0.26% |
友联租赁(01563) | 18.240 | 18.380 | 0.22% |
A中金港元(03071) | 1,022.750 | 1,022.750 | 0.10% |
A南方港元(03053) | 1,056.350 | 1,056.600 | 0.01% |
标签: 港股52周新高、新低