浙江杭州:深化“放管服”改革筑牢生物安全屏障
2022-12-07 18:58:08
(资料图片仅供参考)
2022年12月7日当天,腾讯控股(00700)、美团-W(03690)、盈富基金(02800)位居沪港通(南向)成交额前3位,成交额分别为22.98 亿元、20.21 亿元、11.38 亿元;腾讯控股(00700)、美团-W(03690)、比亚迪股份(01211) 位居深港通(南向)成交额前3位,成交额分别为21.02 亿元、19.79 亿元、13.98 亿元。
沪港通(南向)十大活跃成交公司
公司名称 | 成交金额 | 净买入额 |
---|---|---|
腾讯控股(00700) | 22.98 亿元 | -3.23 亿元 |
美团-W(03690) | 20.21 亿元 | -2.21 亿元 |
盈富基金(02800) | 11.38 亿元 | -11.34 亿元 |
中国移动(00941) | 11.03 亿元 | -4.19 亿元 |
碧桂园(02007) | 10.56 亿元 | +4.11 亿元 |
康方生物-B(09926) | 8.80 亿元 | +6213.12 万元 |
小鹏汽车-W(09868) | 8.56 亿元 | +4453.53 万元 |
中国海洋石油(00883) | 7.94 亿元 | +1.31 亿元 |
药明生物(02269) | 7.83 亿元 | -4.43 亿元 |
阿里健康(00241) | 7.71 亿元 | +9050.22 万元 |
标签: 港股通活跃成交