浙江杭州:深化“放管服”改革筑牢生物安全屏障
2022-12-07 16:40:10
(资料图片仅供参考)
智通财经APP数据显示,截止12月7日收盘,有32只股票创52周新高,其中基石科技控股(08391)、EPRINT集团(01884)、梦东方(00593)创高率位于前3位,分别为47.37%、24.00%、18.65%。另外有24只股票创52周新低,其中侨雄国际(00381)、基地锦标集团(08460)、融太集团(01172)创低率位于前三位,分别为-34.25%、-15.00%、-14.29%。52周新高排行
股票名称 | 收盘价 | 最高价 | 创高率 |
---|---|---|---|
基石科技控股(08391) | 2.590 | 2.800 | 47.37% |
EPRINT集团(01884) | 0.610 | 0.620 | 24.00% |
梦东方(00593) | 1.500 | 2.990 | 18.65% |
侨雄国际(00381) | 0.135 | 0.450 | 12.50% |
美高梅中国(02282) | 7.520 | 8.750 | 11.61% |
永利澳门(01128) | 7.770 | 9.270 | 10.23% |
中国国航(00753) | 6.590 | 7.600 | 6.29% |
金沙中国有限公司(01928) | 23.500 | 26.900 | 6.11% |
中达集团控股(00139) | 0.057 | 0.057 | 5.56% |
XI二南方美油气(07505) | 9.250 | 9.250 | 5.05% |
中国东方航空股份(00670) | 3.200 | 3.530 | 4.44% |
万物云(02602) | 47.500 | 51.000 | 4.08% |
国药控股(01099) | 20.000 | 20.750 | 4.06% |
北京首都机场股份(00694) | 5.510 | 5.900 | 4.06% |
银河娱乐(00027) | 49.800 | 54.350 | 4.02% |
新高教集团(02001) | 3.090 | 3.250 | 3.87% |
东阳光药(01558) | 8.050 | 8.250 | 3.64% |
新鸿基地产(00016) | 97.300 | 98.000 | 2.62% |
同程旅行(00780) | 16.540 | 18.220 | 2.47% |
蓝河控股(00498) | 0.820 | 0.830 | 2.47% |
中核国际(02302) | 2.030 | 2.200 | 2.33% |
首程控股(00697) | 1.740 | 1.770 | 2.31% |
华夏恒ESG(03403) | 45.200 | 47.420 | 1.41% |
华润医疗(01515) | 5.340 | 5.540 | 1.28% |
美图公司(01357) | 1.490 | 1.750 | 1.16% |
康哲药业(00867) | 14.000 | 14.320 | 0.96% |
神威药业(02877) | 7.510 | 7.680 | 0.92% |
盈富基金-R(82800) | 16.980 | 17.760 | 0.91% |
康方生物-B(09926) | 37.000 | 43.600 | 0.81% |
A嘉实生活科技(03155) | 40.060 | 41.460 | 0.53% |
易方达恒指ESG(03039) | 2.934 | 3.038 | 0.40% |
太古股份公司B(00087) | 9.300 | 9.510 | 0.11% |
52周新低排行
股票名称 | 收盘价 | 最低价 | 创低率 |
---|---|---|---|
侨雄国际(00381) | 0.135 | 0.119 | -34.25% |
基地锦标集团(08460) | 0.180 | 0.170 | -15.00% |
融太集团(01172) | 0.043 | 0.042 | -14.29% |
交运燃气(01407) | 1.060 | 1.010 | -8.18% |
东骏控股(08383) | 0.080 | 0.080 | -6.98% |
爱世纪集团(08507) | 0.113 | 0.102 | -6.42% |
国美金融科技(00628) | 0.193 | 0.171 | -5.00% |
XL二南方美油气(07204) | 6.460 | 6.460 | -4.93% |
建生国际(00224) | 0.710 | 0.700 | -4.11% |
交大慧谷(08205) | 0.123 | 0.122 | -3.94% |
博奇环保(02377) | 0.830 | 0.780 | -3.70% |
稀镁科技(00601) | 0.240 | 0.240 | -3.61% |
澳至尊(02031) | 0.191 | 0.183 | -3.17% |
北京体育文化(01803) | 0.064 | 0.062 | -3.13% |
众诚能源(02337) | 7.390 | 7.390 | -2.76% |
大唐集团控股(02117) | 0.750 | 0.730 | -2.67% |
飞尚无烟煤(01738) | 0.830 | 0.820 | -2.38% |
泛亚环保(00556) | 0.570 | 0.560 | -1.75% |
鑫达投资控股(01281) | 0.074 | 0.074 | -1.33% |
子不语(02420) | 5.880 | 5.860 | -0.85% |
联洋智能控股(01561) | 1.280 | 1.210 | -0.82% |
慕尚集团控股(01817) | 2.800 | 2.800 | -0.71% |
富道集团(03848) | 5.950 | 5.950 | -0.17% |
圣诺医药-B(02257) | 53.500 | 53.400 | -0.09% |
标签: 港股52周新高、新低