浙江杭州:深化“放管服”改革筑牢生物安全屏障
2022-11-30 18:40:52
【资料图】
2022年11月30日当天,腾讯控股(00700)、美团-W(03690)、中国移动(00941)位居沪港通(南向)成交额前3位,成交额分别为21.54 亿元、19.72 亿元、9.16 亿元;腾讯控股(00700)、美团-W(03690)、中国移动(00941) 位居深港通(南向)成交额前3位,成交额分别为22.93 亿元、19.08 亿元、6.49 亿元。
沪港通(南向)十大活跃成交公司
公司名称 | 成交金额 | 净买入额 |
---|---|---|
腾讯控股(00700) | 21.54 亿元 | -1.77 亿元 |
美团-W(03690) | 19.72 亿元 | +3.04 亿元 |
中国移动(00941) | 9.16 亿元 | +2.11 亿元 |
碧桂园(02007) | 9.07 亿元 | -9579.12 万元 |
工商银行(01398) | 8.82 亿元 | -5394.94 万元 |
国美零售(00493) | 8.57 亿元 | -5066.19 万元 |
小鹏汽车-W(09868) | 6.15 亿元 | -9331.39 万元 |
吉利汽车(00175) | 5.86 亿元 | +8443.27 万元 |
中国联通(00762) | 5.77 亿元 | +3.06 亿元 |
中国海洋石油(00883) | 5.39 亿元 | +3063.57 万元 |
标签: 港股通活跃成交