浙江杭州:深化“放管服”改革筑牢生物安全屏障
2022-11-30 08:34:59
【资料图】
根据2022年11月29日披露数据,恆生中国企业(02828)、盈富基金(02800)、郑州银行(06196)港股通持股占比增加值最大,分别增加1.32%、1.27%、0.96%;中铝国际(02068)、天誉置业(00059)、中国通号(03969)港股通持股占比减少值最大,分别减少-0.68%、-0.50%、-0.44%。
在最近有统计数据的5个交易日内,香港航天科技(01725)、中远海能(01138)、国美零售(00493)港股通持股占比增加值最大,分别增加3.92%、2.79%、1.98%;微盟集团(02013)、海昌海洋公园-旧(02975)、中国华融(02799)港股通持股占比减少值最大,分别减少-2.09%、-1.85%、-1.73%。
具体数据如下(交易所数据根据T+2日结算):
1、港股通最新日占比增持榜(前20名)
| 公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
|---|---|---|
| 恆生中国企业(02828) | +1.32% | 2.60% |
| 盈富基金(02800) | +1.27% | 1.58% |
| 郑州银行(06196) | +0.96% | 21.01% |
| 香港航天科技(01725) | +0.80% | 6.61% |
| 国美零售(00493) | +0.77% | 36.82% |
| 中远海控(01919) | +0.68% | 23.10% |
| 三叶草生物-B(02197) | +0.62% | 15.48% |
| 保利物业(06049) | +0.56% | 63.25% |
| 碧桂园服务(06098) | +0.48% | 13.97% |
| 兗矿能源(01171) | +0.45% | 35.01% |
| 旭辉永升服务(01995) | +0.44% | 19.04% |
| 开拓药业-B(09939) | +0.38% | 30.35% |
| 中国铁建(01186) | +0.38% | 39.52% |
| 山东新华製药股份(00719) | +0.37% | 42.21% |
| 碧桂园(02007) | +0.35% | 7.48% |
| 中国电信(00728) | +0.32% | 35.00% |
| 渤海银行(09668) | +0.32% | 2.18% |
| 康希诺生物(06185) | +0.31% | 13.80% |
| 乐享集团(06988) | +0.31% | 19.61% |
| 绿叶製药(02186) | +0.28% | 20.06% |
2、港股通最新日占比减持榜(前20名)
| 公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
|---|---|---|
| 中铝国际(02068) | -0.68% | 12.53% |
| 天誉置业(00059) | -0.50% | 27.10% |
| 中国通号(03969) | -0.44% | 32.37% |
| 微盟集团(02013) | -0.30% | 21.08% |
| 呷哺呷哺(00520) | -0.29% | 13.49% |
| 长飞光纤光缆(06869) | -0.28% | 10.05% |
| 民生教育(01569) | -0.28% | 1.74% |
| 合景悠活(03913) | -0.27% | 9.65% |
| 九毛九(09922) | -0.27% | 21.18% |
| 世茂服务(00873) | -0.26% | 15.84% |
| 北京北辰实业股份(00588) | -0.22% | 40.26% |
| 弘业期货(03678) | -0.17% | 21.13% |
| 东方电气(01072) | -0.17% | 33.17% |
| 白云山(00874) | -0.16% | 35.47% |
| 洛阳鉬业(03993) | -0.16% | 19.96% |
| 中手游(00302) | -0.15% | 13.84% |
| 特步国际(01368) | -0.14% | 18.29% |
| 昊海生物科技(06826) | -0.14% | 29.83% |
| 海通证券(06837) | -0.13% | 31.64% |
| 重庆农村商业银行(03618) | -0.13% | 36.56% |
3、港股通5日占比增持榜(前10名)
| 公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
|---|---|---|
| 香港航天科技(01725) | +3.92% | 6.61% |
| 中远海能(01138) | +2.79% | 50.84% |
| 国美零售(00493) | +1.98% | 36.82% |
| 郑州银行(06196) | +1.70% | 21.01% |
| 云顶新耀-B(01952) | +1.65% | 12.84% |
| 德信中国(02019) | +1.55% | 6.79% |
| 三生製药(01530) | +1.23% | 16.65% |
| 中国铁建(01186) | +1.09% | 39.52% |
| 三叶草生物-B(02197) | +0.95% | 15.48% |
| 北京北辰实业股份(00588) | +0.92% | 40.26% |
4、港股通5日占减持榜(前10名)
| 公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
|---|---|---|
| 微盟集团(02013) | -2.09% | 21.08% |
| 海昌海洋公园-旧(02975) | -1.85% | 0.00% |
| 中国华融(02799) | -1.73% | 6.99% |
| 中远海控(01919) | -1.44% | 23.10% |
| 世茂服务(00873) | -1.42% | 15.84% |
| 呷哺呷哺(00520) | -1.39% | 13.49% |
| 京城机电股份(00187) | -1.13% | 34.28% |
| 特步国际(01368) | -0.92% | 18.29% |
| 中国通号(03969) | -0.87% | 32.37% |
| 中国太保(02601) | -0.80% | 20.35% |
5、港股通20日占比增持榜(前10名)
| 公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
|---|---|---|
| 港龙中国地產(06968) | +27.47% | 27.50% |
| 三叶草生物-B(02197) | +10.72% | 15.48% |
| 郑州银行(06196) | +10.04% | 21.01% |
| 南方恆生科技(03033) | +8.56% | 21.27% |
| 国美零售(00493) | +6.83% | 36.82% |
| 中远海能(01138) | +5.23% | 50.84% |
| 香港航天科技(01725) | +4.99% | 6.61% |
| 云顶新耀-B(01952) | +4.94% | 12.84% |
| 弘阳地產(01996) | +4.45% | 8.11% |
| 荣昌生物-B(09995) | +4.16% | 27.74% |
6、港股通20日占比减持榜(前10名)
| 公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
|---|---|---|
| 世茂服务(00873) | -4.58% | 15.84% |
| 长飞光纤光缆(06869) | -3.43% | 10.05% |
| 中远海控(01919) | -3.18% | 23.10% |
| 保利物业(06049) | -2.45% | 63.25% |
| 中国太保(02601) | -2.36% | 20.35% |
| 晨鸣纸业(01812) | -2.23% | 37.00% |
| 特步国际(01368) | -2.15% | 18.29% |
| 海螺水泥(00914) | -2.07% | 6.79% |
| 时代电气(03898) | -1.51% | 23.13% |
| 佳源国际控股(02768) | -1.33% | 42.26% |
备注:以上数据由智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确;变动百分比为变动绝对值,如前一日占比为1%,后一日为2%,则变动百分比为增加1%。
标签: 港股通占比异动统计