浙江杭州:深化“放管服”改革筑牢生物安全屏障
2022-11-28 16:50:27
(相关资料图)
智通财经APP数据显示,截止11月28日收盘,有16只股票创52周新高,其中万马控股(06928)、健世科技-B(09877)、凌雄科技(02436)创高率位于前3位,分别为12.81%、11.09%、9.43%。另外有38只股票创52周新低,其中香港航天科技(01725)、大唐集团控股(02117)、蓝港互动(08267)创低率位于前三位,分别为-15.60%、-15.05%、-14.00%。52周新高排行
股票名称 | 收盘价 | 最高价 | 创高率 |
---|---|---|---|
万马控股(06928) | 5.020 | 5.020 | 12.81% |
健世科技-B(09877) | 51.100 | 51.100 | 11.09% |
凌雄科技(02436) | 8.100 | 8.700 | 9.43% |
洪九果品(06689) | 75.000 | 78.750 | 7.51% |
象兴国际(01732) | 0.212 | 0.240 | 6.67% |
满地科技股份(01400) | 0.800 | 0.990 | 6.45% |
中邦环境(01855) | 8.540 | 9.190 | 3.84% |
舍图控股(08392) | 0.184 | 0.190 | 2.70% |
双财庄(02321) | 2.210 | 2.440 | 2.52% |
中远海运国际(00517) | 2.680 | 2.680 | 2.29% |
环宇物流(亚洲)(06083) | 0.380 | 0.450 | 2.27% |
香港教育国际(01082) | 1.690 | 1.880 | 1.62% |
百应控股(08525) | 0.650 | 0.670 | 1.52% |
中国外运(00598) | 2.480 | 2.490 | 1.06% |
三生制药(01530) | 8.150 | 8.150 | 0.74% |
中金中国国债-R(83079) | 116.150 | 116.200 | 0.26% |
标签: 港股52周新高、新低