第十三届中国国际影视动漫版权保护和贸易博览会即将开幕
2022-11-04 18:44:58
(资料图片)
2022年11月4日当天,腾讯控股(00700)、美团-W(03690)、康希诺生物(06185)位居沪港通(南向)成交额前3位,成交额分别为50.24 亿元、29.20 亿元、13.94 亿元;腾讯控股(00700)、恒生中国企业(02828)、美团-W(03690) 位居深港通(南向)成交额前3位,成交额分别为35.23 亿元、29.71 亿元、13.02 亿元。
沪港通(南向)十大活跃成交公司
公司名称 | 成交金额 | 净买入额 |
---|---|---|
腾讯控股(00700) | 50.24 亿元 | +8.20 亿元 |
美团-W(03690) | 29.20 亿元 | +1.95 亿元 |
康希诺生物(06185) | 13.94 亿元 | +1.36 亿元 |
药明生物(02269) | 12.60 亿元 | +4.03 亿元 |
快手-W(01024) | 8.57 亿元 | +1.63 亿元 |
小鹏汽车-W(09868) | 6.57 亿元 | +1604.16 万元 |
理想汽车-W(02015) | 6.12 亿元 | +3.29 亿元 |
香港交易所(00388) | 5.83 亿元 | +4.94 亿元 |
思摩尔国际(06969) | 5.52 亿元 | +5651.74 万元 |
吉利汽车(00175) | 5.31 亿元 | +2.60 亿元 |
标签: 港股通活跃成交