全国农村义务教育学生营养改善计划开展综合评价
2022-10-27 07:47:54
【资料图】
智通财经APP数据显示,10月24日,腾讯控股(00700)、美团-W(03690)、安踏体育(02020)南向资金净流入金额位列市场前三,分别净流入11.08 亿、3.47 亿、1.85 亿
绿城中国(03900)、工商银行(01398)、中国电力(02380)南向资金净流出金额位列市场前三,分别净流出-1.27 亿、-1.03 亿、-9389.49 万
在净流入比方面,弘阳地产(01996)、天工国际(00826)、宝龙地产(01238)以110.71%、98.15%、84.33%位列市场前三。
在净流出比方面,华南城(01668)、力高集团(01622)、山东墨龙(00568)以-63.36%、-58.65%、-46.33%位列市场前三。
前10大资金净流入榜
股票名称 | 净流入(元)↓ | 净流入比 | 收盘价 |
---|---|---|---|
腾讯控股(00700) | 11.08 亿 | 6.08% | 206.200(-11.43%) |
美团-W(03690) | 3.47 亿 | 3.13% | 120.600(-14.83%) |
安踏体育(02020) | 1.85 亿 | 20.32% | 72.100(-7.56%) |
信达生物(01801) | 1.42 亿 | 20.20% | 27.150(-10.10%) |
龙源电力(00916) | 1.30 亿 | 60.04% | 10.360(-7.00%) |
药明生物(02269) | 1.23 亿 | 6.17% | 38.900(-7.71%) |
石药集团(01093) | 8654.20 万 | 30.95% | 8.260(-3.17%) |
小米集团-W(01810) | 7986.12 万 | 6.04% | 8.450(-8.65%) |
金蝶国际(00268) | 6782.73 万 | 14.52% | 10.600(-0.19%) |
中国海洋石油(00883) | 6593.74 万 | 7.55% | 9.760(-1.91%) |
前10大资金净流出榜
股票名称 | 净流出(元)↓ | 净流出比 | 收盘价 |
---|---|---|---|
绿城中国(03900) | -1.27 亿 | -34.22% | 10.960(-4.53%) |
工商银行(01398) | -1.03 亿 | -10.69% | 3.620(-2.69%) |
中国电力(02380) | -9389.49 万 | -33.68% | 2.700(-11.48%) |
建设银行(00939) | -9287.16 万 | -6.77% | 4.410(-2.43%) |
中国神华(01088) | -9109.75 万 | -7.85% | 22.350(-6.09%) |
中国移动(00941) | -8976.50 万 | -4.16% | 48.700(-1.91%) |
香港交易所(00388) | -7237.49 万 | -2.27% | 228.200(-9.44%) |
协鑫科技(03800) | -4535.01 万 | -9.48% | 2.010(-9.05%) |
中国宏桥(01378) | -4442.93 万 | -40.00% | 5.630(-5.38%) |
中远海控(01919) | -3502.28 万 | -10.84% | 8.770(-4.26%) |
前10大净流入比榜
股票名称 | 净流入比↓ | 净流入(元) | 收盘价 |
---|---|---|---|
弘阳地产(01996) | 110.71% | 97.18 万 | 0.480(-7.69%) |
天工国际(00826) | 98.15% | 532.70 万 | 1.950(-2.99%) |
宝龙地产(01238) | 84.33% | 454.58 万 | 0.690(-2.82%) |
达利食品(03799) | 83.66% | 1278.34 万 | 3.130(-3.10%) |
中国重汽(03808) | 76.84% | 2189.31 万 | 7.150(-4.67%) |
创维集团(00751) | 76.38% | 1510.51 万 | 2.680(-8.84%) |
南京熊猫电子股份(00553) | 74.43% | 154.52 万 | 3.260(-2.98%) |
龙源电力(00916) | 60.04% | 1.30 亿 | 10.360(-7.00%) |
招商证券(06099) | 55.44% | 471.11 万 | 7.140(-2.46%) |
海天国际(01882) | 51.84% | 1084.53 万 | 14.800(-3.90%) |
前10大净流出比榜
股票名称 | 净流出比↓ | 净流出(元) | 收盘价 |
---|---|---|---|
华南城(01668) | -63.36% | -170.29 万 | 0.425(-6.59%) |
力高集团(01622) | -58.65% | -66.93 万 | 1.670(0.00%) |
山东墨龙(00568) | -46.33% | -152.53 万 | 2.880(-0.69%) |
宇华教育(06169) | -44.74% | -765.27 万 | 0.880(-4.35%) |
中国宏桥(01378) | -40.00% | -4442.93 万 | 5.630(-5.38%) |
华电国际电力股份(01071) | -34.93% | -1695.84 万 | 2.880(-5.26%) |
绿城中国(03900) | -34.22% | -1.27 亿 | 10.960(-4.53%) |
中国电力(02380) | -33.68% | -9389.49 万 | 2.700(-11.48%) |
三生制药(01530) | -29.26% | -2805.30 万 | 5.580(-3.96%) |
耐世特(01316) | -27.42% | -496.52 万 | 3.980(-6.35%) |
备注:上面表格港股通资金净流向数据为港股通流入资金之和,由于港交所是T+2日结算,此数据为延迟数据。智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确。
标签: 智通港股通资金流向