川财证券陈雳:上市公司中期分红预案纷纷出炉
2022-09-08 16:37:17
(资料图片)
52周新高排行
| 股票名称 | 收盘价 | 最高价 | 创高率 |
|---|---|---|---|
| 中邦环境(01855) | 6.800 | 6.900 | 7.81% |
| 华新手袋国际控股(02683) | 0.550 | 0.590 | 7.27% |
| 上海复旦(01385) | 40.200 | 41.750 | 6.78% |
| 泰和小贷(01915) | 3.090 | 3.120 | 6.48% |
| 洪九果品(06689) | 40.850 | 43.600 | 5.83% |
| 万成集团股份(01451) | 0.800 | 0.800 | 5.26% |
| 高奥士国际(08042) | 0.110 | 0.124 | 5.08% |
| 智城发展控股(08268) | 1.020 | 1.020 | 3.03% |
| 华电国际电力股份(01071) | 3.740 | 3.850 | 2.39% |
| 丰盛控股(00607) | 0.171 | 0.171 | 1.79% |
| 游莱互动(02022) | 0.078 | 0.133 | 0.76% |
| 大唐发电(00991) | 1.890 | 1.940 | 0.52% |
标签: 港股52周新高、新低