广东省汕尾市海丰县:打造粤港澳地区最大的优质菜篮子生产供应基地
2022-04-28 16:32:21
52周新高排行
股票名称 | 收盘价 | 最高价 | 创高率 |
---|---|---|---|
新世纪集团(00234) | 0.059 | 0.087 | 14.47% |
能源国际投资(00353) | 0.065 | 0.079 | 8.22% |
嘉耀控股(01626) | 2.500 | 2.500 | 6.84% |
年年卡(03773) | 1.140 | 1.140 | 3.64% |
中国建筑兴业(00830) | 2.380 | 2.400 | 2.13% |
中国中铁(00390) | 5.450 | 5.470 | 1.67% |
法拉帝(09638) | 25.000 | 25.300 | 0.80% |
香港电讯-SS(06823) | 11.200 | 11.240 | 0.72% |
电能实业(00006) | 54.200 | 54.200 | 0.46% |
PP美国库(03077) | 3,935.700 | 3,936.000 | 0.18% |
A工银中金美(03011) | 8,091.400 | 8,091.400 | 0.02% |
标签: 港股52周新高新低