15分钟!深圳建成76个“南粤家政”基层服务站
2022-03-04 08:15:46
根据2022年3月2日披露数据,山东墨龙(00568)、中国电力(02380)、正荣地產(06158)港股通持股占比增加值最大,分别增加0.59%、0.53%、0.46%;京城机电股份(00187)、长城汽车(02333)、敏华控股(01999)港股通持股占比减少值最大,分别减少-0.98%、-0.63%、-0.30%。
在最近有统计数据的5个交易日内,京城机电股份(00187)、洛阳玻璃股份(01108)、正荣地產(06158)港股通持股占比增加值最大,分别增加1.80%、1.56%、1.43%;长城汽车(02333)、赣锋鋰业(01772)、敏华控股(01999)港股通持股占比减少值最大,分别减少-1.81%、-1.46%、-0.82%。
具体数据如下(交易所数据根据T+2日结算):
1、港股通最新日占比增持榜(前20名)
| 公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
|---|---|---|
| 山东墨龙(00568) | +0.59% | 65.99% |
| 中国电力(02380) | +0.53% | 24.80% |
| 正荣地產(06158) | +0.46% | 14.97% |
| 昊海生物科技(06826) | +0.39% | 18.42% |
| 开拓药业-B(09939) | +0.37% | 12.41% |
| 保利物业(06049) | +0.37% | 64.02% |
| 重庆钢铁股份(01053) | +0.34% | 11.19% |
| 金隅集团(02009) | +0.32% | 18.33% |
| 洛阳玻璃股份(01108) | +0.32% | 31.39% |
| 中远海能(01138) | +0.31% | 21.57% |
| 维亚生物(01873) | +0.29% | 26.88% |
| 新东方在线(01797) | +0.26% | 19.43% |
| 易居企业控股(02048) | +0.25% | 15.41% |
| 上海復旦(01385) | +0.19% | 20.89% |
| 阜博集团(03738) | +0.19% | 7.96% |
| 龙源电力(00916) | +0.18% | 11.52% |
| 建业地產(00832) | +0.18% | 5.64% |
| 中粮家佳康(01610) | +0.18% | 27.24% |
| 中国飞鹤(06186) | +0.18% | 6.84% |
| 浙江沪杭甬(00576) | +0.17% | 10.16% |
标签: 港股通占比异动统计