仙佑集团投入大量资金研发配方,满足膏药市场需求
2023-08-29 08:47:39
【资料图】
根据2023年8月28日披露数据,山东墨龙(00568)、保利物业(06049)、鼎丰集团汽车(06878)位居港股通持股比例前3位,分别为68.84%、60.00%、58.27%。此外,美团-W(03690)、中国移动(00941)、快手-W(01024)在最近有统计数据的5个交易日内,持股额增幅最大,分别为+16.73亿元、+10.33亿元、+9.15亿元;盈富基金(02800)、南方恆生科技(03033)、恆生中国企业(02828)在最近有统计数据的5个交易日内,持股额减幅最大,分别为-30.43亿元、-7.04亿元、-5.55亿元。
具体数据如下(交易所数据根据T+2日结算):
1、港股通最新持股比例排行(前20名)
公司名称 | 持股数量 | 最新持股比例 |
---|---|---|
山东墨龙(00568) | 1.76亿股 | 68.84% |
保利物业(06049) | 0.92亿股 | 60.00% |
鼎丰集团汽车(06878) | 50.22亿股 | 58.27% |
中远海能(01138) | 7.40亿股 | 57.10% |
天津创业环保股份(01065) | 1.88亿股 | 55.33% |
凯盛新能(01108) | 1.37亿股 | 54.80% |
绿色动力环保(01330) | 2.14亿股 | 52.84% |
东方证券(03958) | 5.42亿股 | 52.72% |
中州证券(01375) | 6.29亿股 | 52.62% |
华电国际电力股份(01071) | 9.01亿股 | 52.46% |
国美零售(00493) | 236.27亿股 | 49.46% |
华能国际电力股份(00902) | 23.09亿股 | 49.12% |
中国电信(00728) | 64.06亿股 | 46.15% |
佳源国际控股(02768) | 31.51亿股 | 46.02% |
中国铁建(01186) | 9.47亿股 | 45.60% |
国联证券(01456) | 2.02亿股 | 45.59% |
HUATAI SECURITIES CO., LTD.(06886) | 7.81亿股 | 45.40% |
长城汽车(02333) | 10.39亿股 | 44.81% |
荣昌生物(09995) | 0.85亿股 | 44.57% |
山东新华製药股份(00719) | 0.86亿股 | 44.30% |
2、港股通最近5个交易日增持榜(前10名)
公司名称 | 持股额变动 | 持股数变动 |
---|---|---|
美团-W(03690) | +16.73亿元 | +1241.88万股 |
中国移动(00941) | +10.33亿元 | +1574.00万股 |
快手-W(01024) | +9.15亿元 | +1376.85万股 |
小鹏汽车-W(09868) | +7.14亿元 | +989.28万股 |
安踏体育(02020) | +6.94亿元 | +806.15万股 |
建设银行(00939) | +6.28亿元 | +15159.00万股 |
药明生物(02269) | +5.69亿元 | +1257.09万股 |
中国石油化工股份(00386) | +5.37亿元 | +11970.00万股 |
中国海洋石油(00883) | +4.30亿元 | +3332.47万股 |
工商银行(01398) | +4.02亿元 | +11459.30万股 |
3、港股通最近5个交易日减持榜(前10名)
公司名称 | 持股额变动 | 持股数变动 |
---|---|---|
盈富基金(02800) | -30.43亿元 | -16313.80万股 |
南方恆生科技(03033) | -7.04亿元 | -17355.52万股 |
恆生中国企业(02828) | -5.55亿元 | -861.24万股 |
东方甄选(01797) | -3.11亿元 | -684.35万股 |
达利食品(03799) | -2.91亿元 | -7804.70万股 |
紫金矿业(02899) | -1.70亿元 | -1423.00万股 |
中国中铁(00390) | -1.43亿元 | -3457.20万股 |
申洲国际(02313) | -1.19亿元 | -157.31万股 |
康师傅控股(00322) | -0.71亿元 | -601.40万股 |
时代电气(03898) | -0.56亿元 | -208.07万股 |
备注:以上数据由智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确;持股额变动=变动持股数*昨日收盘价。
标签: