仙佑集团投入大量资金研发配方,满足膏药市场需求
2023-08-11 08:48:32
(资料图片仅供参考)
根据2023年8月10日披露数据,山东墨龙(00568)、鼎丰集团汽车(06878)、中远海能(01138)位居港股通持股比例前3位,分别为69.21%、57.31%、57.23%。此外,中国移动(00941)、中国石油股份(00857)、中国石油化工股份(00386)在最近有统计数据的5个交易日内,持股额增幅最大,分别为+7.26亿元、+5.65亿元、+5.47亿元;匯丰控股(00005)、理想汽车-W(02015)、盈富基金(02800)在最近有统计数据的5个交易日内,持股额减幅最大,分别为-5.41亿元、-5.01亿元、-4.59亿元。
具体数据如下(交易所数据根据T+2日结算):
1、港股通最新持股比例排行(前20名)
| 公司名称 | 持股数量 | 最新持股比例 |
|---|---|---|
| 山东墨龙(00568) | 1.77亿股 | 69.21% |
| 鼎丰集团汽车(06878) | 49.39亿股 | 57.31% |
| 中远海能(01138) | 7.42亿股 | 57.23% |
| 保利物业(06049) | 0.87亿股 | 56.78% |
| 天津创业环保股份(01065) | 1.88亿股 | 55.24% |
| 凯盛新能(01108) | 1.36亿股 | 54.50% |
| 绿色动力环保(01330) | 2.13亿股 | 52.78% |
| 东方证券(03958) | 5.41亿股 | 52.66% |
| 华电国际电力股份(01071) | 8.98亿股 | 52.29% |
| 中州证券(01375) | 6.19亿股 | 51.74% |
| 国美零售(00493) | 237.36亿股 | 49.69% |
| 华能国际电力股份(00902) | 22.90亿股 | 48.70% |
| 国联证券(01456) | 2.05亿股 | 46.34% |
| 中国铁建(01186) | 9.60亿股 | 46.24% |
| 佳源国际控股(02768) | 31.51亿股 | 46.02% |
| 长城汽车(02333) | 10.60亿股 | 45.71% |
| 中国电信(00728) | 63.00亿股 | 45.40% |
| 山东新华製药股份(00719) | 0.88亿股 | 45.25% |
| HUATAI SECURITIES CO., LTD.(06886) | 7.73亿股 | 44.94% |
| 荣昌生物(09995) | 0.84亿股 | 44.42% |
2、港股通最近5个交易日增持榜(前10名)
| 公司名称 | 持股额变动 | 持股数变动 |
|---|---|---|
| 中国移动(00941) | +7.26亿元 | +1118.85万股 |
| 中国石油股份(00857) | +5.65亿元 | +9563.20万股 |
| 中国石油化工股份(00386) | +5.47亿元 | +12038.20万股 |
| 碧桂园服务(06098) | +5.01亿元 | +6554.98万股 |
| 建设银行(00939) | +3.78亿元 | +8781.94万股 |
| 中国宏桥(01378) | +3.35亿元 | +4410.05万股 |
| 中金公司(03908) | +3.18亿元 | +1766.67万股 |
| 华虹半导体(01347) | +3.16亿元 | +1382.75万股 |
| 康方生物(09926) | +3.14亿元 | +919.33万股 |
| 中国海洋石油(00883) | +3.05亿元 | +2344.48万股 |
3、港股通最近5个交易日减持榜(前10名)
| 公司名称 | 持股额变动 | 持股数变动 |
|---|---|---|
| 匯丰控股(00005) | -5.41亿元 | -864.52万股 |
| 理想汽车-W(02015) | -5.01亿元 | -291.83万股 |
| 盈富基金(02800) | -4.59亿元 | -2321.85万股 |
| 比亚迪股份(01211) | -3.34亿元 | -128.62万股 |
| 海吉亚医疗(06078) | -2.35亿元 | -535.08万股 |
| 工商银行(01398) | -2.27亿元 | -6303.60万股 |
| 药明生物(02269) | -1.92亿元 | -437.43万股 |
| 和黄医药(00013) | -1.15亿元 | -501.51万股 |
| 小米集团-W(01810) | -1.00亿元 | -830.77万股 |
| 诺辉健康(06606) | -0.98亿元 | -453.00万股 |
备注:以上数据由智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确;持股额变动=变动持股数*昨日收盘价。
标签: