仙佑集团投入大量资金研发配方,满足膏药市场需求
2023-08-01 07:42:18
(资料图片仅供参考)
智通财经APP数据显示,7月27日,中国太保(02601)、李宁(02331)、中国移动(00941)南向资金净流入金额位列市场前三,分别净流入1.52 亿、1.52 亿、1.33 亿
小鹏汽车-W(09868)、恒生中国企业(02828)、盈富基金(02800)南向资金净流出金额位列市场前三,分别净流出-10.65 亿、-9.10 亿、-7.86 亿
在净流入比方面,浙商银行(02016)、欧康维视生物-B(01477)、中国利郎(01234)以80.17%、75.89%、75.73%位列市场前三。
在净流出比方面,安德利果汁(02218)、智云健康(09955)、电讯盈科(00008)以-84.15%、-55.41%、-52.63%位列市场前三。
前10大资金净流入榜
股票名称 | 净流入(元)↓ | 净流入比 | 收盘价 |
---|---|---|---|
中国太保(02601) | 1.52 亿 | 22.01% | 19.700(+3.68%) |
李宁(02331) | 1.52 亿 | 14.60% | 43.100(+5.25%) |
中国移动(00941) | 1.33 亿 | 16.03% | 65.200(+0.31%) |
中国宏桥(01378) | 1.04 亿 | 44.60% | 6.890(-0.43%) |
东方甄选(01797) | 9738.42 万 | 18.37% | 30.200(-6.50%) |
浙商银行(02016) | 8795.34 万 | 80.17% | 2.320(-10.08%) |
中国电信(00728) | 7351.16 万 | 20.14% | 4.160(0.00%) |
康方生物(09926) | 7126.27 万 | 27.35% | 40.900(+5.28%) |
中国财险(02328) | 7029.18 万 | 41.42% | 8.760(-0.68%) |
招商银行(03968) | 6180.41 万 | 7.66% | 36.550(+2.96%) |
前10大资金净流出榜
股票名称 | 净流出(元)↓ | 净流出比 | 收盘价 |
---|---|---|---|
小鹏汽车-W(09868) | -10.65 亿 | -20.72% | 81.000(+33.88%) |
恒生中国企业(02828) | -9.10 亿 | -22.05% | 68.740(+1.54%) |
盈富基金(02800) | -7.86 亿 | -16.84% | 20.120(+1.31%) |
腾讯控股(00700) | -6.56 亿 | -13.95% | 343.800(+0.82%) |
理想汽车-W(02015) | -1.98 亿 | -14.89% | 152.900(+2.69%) |
汇丰控股(00005) | -1.92 亿 | -14.18% | 64.950(+0.46%) |
小米集团-W(01810) | -1.78 亿 | -10.36% | 12.040(+5.61%) |
南方恒生科技(03033) | -1.37 亿 | -5.24% | 4.266(+2.80%) |
美团-W(03690) | -1.35 亿 | -4.11% | 136.600(+1.26%) |
香港交易所(00388) | -1.26 亿 | -10.99% | 308.000(+1.32%) |
前10大净流入比榜
股票名称 | 净流入比↓ | 净流入(元) | 收盘价 |
---|---|---|---|
浙商银行(02016) | 80.17% | 8795.34 万 | 2.320(-10.08%) |
欧康维视生物-B(01477) | 75.89% | 1668.84 万 | 10.120(+1.00%) |
中国利郎(01234) | 75.73% | 32.15 万 | 4.130(-0.48%) |
天工国际(00826) | 67.76% | 1734.24 万 | 2.660(+1.92%) |
香港中旅(00308) | 61.26% | 261.98 万 | 1.650(+0.61%) |
中国通号(03969) | 58.73% | 576.37 万 | 2.840(-1.05%) |
天津创业环保股份(01065) | 54.08% | 57.86 万 | 2.720(-0.37%) |
泉峰控股(02285) | 53.59% | 561.20 万 | 27.950(-3.12%) |
德昌电机控股(00179) | 51.34% | 661.66 万 | 11.300(+4.82%) |
赛生药业(06600) | 50.92% | 127.61 万 | 10.200(0.00%) |
前10大净流出比榜
股票名称 | 净流出比↓ | 净流出(元) | 收盘价 |
---|---|---|---|
安德利果汁(02218) | -84.15% | -21.65 万 | 6.270(0.00%) |
智云健康(09955) | -55.41% | -191.85 万 | 7.400(+1.65%) |
电讯盈科(00008) | -52.63% | -958.35 万 | 4.030(-0.25%) |
天虹国际集团(02678) | -51.93% | -323.69 万 | 5.680(+5.19%) |
中国光大银行(06818) | -49.78% | -1160.61 万 | 2.290(+1.33%) |
上美股份(02145) | -49.19% | -38.39 万 | 25.450(+0.99%) |
三一国际(00631) | -45.88% | -3838.69 万 | 12.680(-0.78%) |
京东物流(02618) | -45.56% | -4663.23 万 | 12.920(+2.22%) |
弘阳地产(01996) | -40.49% | -281.67 万 | 0.320(+8.47%) |
农夫山泉(09633) | -39.29% | -4700.13 万 | 44.250(+0.80%) |
备注:上面表格港股通资金净流向数据为港股通流入资金之和,由于港交所是T+2日结算,此数据为延迟数据。智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确。
标签: