仙佑集团投入大量资金研发配方,满足膏药市场需求
2023-07-04 08:46:36
(资料图片仅供参考)
根据2023年7月3日披露数据,山东墨龙(00568)、宝新金融(01282)、鼎丰集团汽车(06878)位居港股通持股比例前3位,分别为68.40%、60.92%、56.94%。此外,腾讯控股(00700)、中国移动(00941)、美团-W(03690)在最近有统计数据的5个交易日内,持股额增幅最大,分别为+11.59亿元、+7.07亿元、+5.81亿元;盈富基金(02800)、恆生中国企业(02828)、南方恆生科技(03033)在最近有统计数据的5个交易日内,持股额减幅最大,分别为-30.63亿元、-18.32亿元、-9.52亿元。
具体数据如下(交易所数据根据T+2日结算):
1、港股通最新持股比例排行(前20名)
公司名称 | 持股数量 | 最新持股比例 |
---|---|---|
山东墨龙(00568) | 1.75亿股 | 68.40% |
宝新金融(01282) | 11.46亿股 | 60.92% |
鼎丰集团汽车(06878) | 49.06亿股 | 56.94% |
中远海能(01138) | 7.19亿股 | 55.48% |
保利物业(06049) | 0.83亿股 | 54.41% |
天津创业环保股份(01065) | 1.84亿股 | 54.14% |
凯盛新能(01108) | 1.33亿股 | 53.19% |
东方证券(03958) | 5.44亿股 | 52.91% |
绿色动力环保(01330) | 2.12亿股 | 52.48% |
华电国际电力股份(01071) | 8.88亿股 | 51.70% |
中州证券(01375) | 6.15亿股 | 51.48% |
华能国际电力股份(00902) | 23.94亿股 | 50.91% |
国美零售(00493) | 228.92亿股 | 47.92% |
中国铁建(01186) | 9.56亿股 | 46.03% |
佳源国际控股(02768) | 31.51亿股 | 46.02% |
长城汽车(02333) | 10.45亿股 | 45.05% |
中国电信(00728) | 62.44亿股 | 44.99% |
HUATAI SECURITIES CO., LTD.(06886) | 7.72亿股 | 44.89% |
国联证券(01456) | 1.98亿股 | 44.71% |
山东新华製药股份(00719) | 0.86亿股 | 43.90% |
2、港股通最近5个交易日增持榜(前10名)
公司名称 | 持股额变动 | 持股数变动 |
---|---|---|
腾讯控股(00700) | +11.59亿元 | +343.04万股 |
中国移动(00941) | +7.07亿元 | +1096.82万股 |
美团-W(03690) | +5.81亿元 | +460.05万股 |
小鹏汽车-W(09868) | +5.23亿元 | +898.44万股 |
中国银行(03988) | +5.10亿元 | +15996.80万股 |
建设银行(00939) | +5.06亿元 | +9886.60万股 |
快手-W(01024) | +3.84亿元 | +690.62万股 |
绿叶製药(02186) | +3.33亿元 | +10170.25万股 |
中兴通讯(00763) | +2.77亿元 | +875.08万股 |
农业银行(01288) | +2.68亿元 | +8587.10万股 |
3、港股通最近5个交易日减持榜(前10名)
公司名称 | 持股额变动 | 持股数变动 |
---|---|---|
盈富基金(02800) | -30.63亿元 | -15597.15万股 |
恆生中国企业(02828) | -18.32亿元 | -2733.88万股 |
南方恆生科技(03033) | -9.52亿元 | -23915.56万股 |
中国联通(00762) | -6.56亿元 | -12655.24万股 |
比亚迪股份(01211) | -5.85亿元 | -224.10万股 |
工商银行(01398) | -3.87亿元 | -9120.80万股 |
香港交易所(00388) | -3.24亿元 | -107.92万股 |
中国神华(01088) | -1.98亿元 | -814.95万股 |
国药控股(01099) | -1.66亿元 | -703.16万股 |
中国中车(01766) | -1.51亿元 | -3481.62万股 |
备注:以上数据由智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确;持股额变动=变动持股数*昨日收盘价。
标签: