仙佑集团投入大量资金研发配方,满足膏药市场需求
2023-07-03 16:54:24
(资料图)
智通财经APP数据显示,截止7月3日收盘,有47只股票创52周新高,其中同景新能源(08326)、中国创意控股(08368)、中国重汽(03808)创高率位于前3位,分别为57.14%、18.00%、12.71%。另外有38只股票创52周新低,其中HSSP INTL(03626)、莲和医疗(00928)、远见控股(00862)创低率位于前三位,分别为-30.00%、-18.67%、-18.57%。52周新高排行
股票名称 | 收盘价 | 最高价 | 创高率 |
---|---|---|---|
同景新能源(08326) | 0.165 | 0.880 | 57.14% |
中国创意控股(08368) | 1.180 | 1.180 | 18.00% |
中国重汽(03808) | 15.800 | 17.200 | 12.71% |
来凯医药-B(02105) | 16.120 | 18.880 | 11.98% |
天瑞汽车内饰(06162) | 0.231 | 0.248 | 11.21% |
沧港铁路(02169) | 4.280 | 4.950 | 8.79% |
安保工程控股(01627) | 0.430 | 0.450 | 8.43% |
衍汇亚洲(08210) | 0.046 | 0.052 | 8.33% |
景福集团(00280) | 0.495 | 0.510 | 6.25% |
WMCH GLOBAL(08208) | 0.090 | 0.090 | 5.88% |
安贤园中国(00922) | 0.199 | 0.210 | 5.00% |
中亚烯谷集团(00063) | 0.166 | 0.183 | 4.57% |
富豪国际(00078) | 3.420 | 3.590 | 4.06% |
品创控股(08066) | 0.057 | 0.057 | 3.64% |
大凌集团(00211) | 0.195 | 0.205 | 3.54% |
吉利汽车-R(80175) | 9.400 | 9.420 | 3.52% |
零跑汽车(09863) | 47.950 | 48.250 | 2.88% |
佐丹奴国际(00709) | 2.520 | 2.540 | 2.83% |
中视金桥(00623) | 0.900 | 0.900 | 2.27% |
中国食品(00506) | 2.850 | 3.010 | 2.14% |
四川成渝高速公路(00107) | 2.280 | 2.300 | 1.77% |
德银天下(02418) | 1.830 | 1.860 | 1.53% |
中国海洋石油-R(80883) | 10.620 | 10.660 | 1.52% |
上海实业环境(00807) | 1.350 | 1.350 | 1.50% |
南南资源(01229) | 0.218 | 0.680 | 1.49% |
安硕印度(02836) | 35.600 | 35.660 | 1.02% |
安硕印度-U(09836) | 4.540 | 4.532 | 0.94% |
GX自动驾驶电车(02849) | 54.180 | 54.180 | 0.89% |
小米集团-WR(81810) | 10.200 | 10.200 | 0.79% |
徽商银行(03698) | 2.620 | 2.620 | 0.77% |
电讯盈科(00008) | 4.080 | 4.100 | 0.74% |
汇丰控股(00005) | 61.950 | 62.000 | 0.73% |
AEON信贷财务(00900) | 5.510 | 5.540 | 0.73% |
中兴通讯(00763) | 31.700 | 32.300 | 0.47% |
华夏日股对冲(03160) | 16.690 | 16.690 | 0.42% |
华夏纳指(03086) | 30.940 | 30.960 | 0.39% |
马可数字科技(01942) | 88.200 | 91.350 | 0.38% |
中国春来(01969) | 4.700 | 5.460 | 0.37% |
安硕纳指一百(02834) | 289.100 | 289.100 | 0.35% |
中国石油股份(00857) | 5.660 | 5.700 | 0.23% |
XTR美国(03020) | 1,004.500 | 1,005 | 0.15% |
伊泰煤炭(03948) | 17.260 | 17.280 | 0.12% |
安硕短期政银-R(83125) | 50.480 | 50.480 | 0.10% |
FL二华夏纳一百(07261) | 20.820 | 20.840 | 0.10% |
A工银中金美-U(09011) | 1,074.850 | 1,075 | 0.07% |
A南方港元(03053) | 1,069.900 | 1,070 | 0.04% |
A中金港元(03071) | 1,034.550 | 1,035 | 0.02% |
52周新低排行
股票名称 | 收盘价 | 最低价 | 创低率 |
---|---|---|---|
HSSP INTL(03626) | 0.495 | 0.280 | -30.00% |
莲和医疗(00928) | 0.062 | 0.061 | -18.67% |
远见控股(00862) | 0.057 | 0.057 | -18.57% |
天德地产(00266) | 2.870 | 2.600 | -13.33% |
中国再生医学(08158) | 0.064 | 0.062 | -11.43% |
友成控股(00096) | 0.430 | 0.430 | -7.73% |
仍志集团控股(08079) | 0.118 | 0.115 | -7.26% |
中国生物科技服务(08037) | 0.830 | 0.790 | -7.06% |
中原银行(01216) | 0.420 | 0.400 | -6.98% |
弘和仁爱医疗(03869) | 7.000 | 7.000 | -6.67% |
优趣汇控股(02177) | 1.380 | 1.230 | -5.38% |
永嘉集团(03322) | 0.190 | 0.190 | -5.00% |
诺发集团(01360) | 0.022 | 0.020 | -4.76% |
中银香港-R(82388) | 21.350 | 21.100 | -4.52% |
正利控股(03728) | 0.089 | 0.087 | -4.40% |
时代天使(06699) | 66.500 | 61.200 | -4.18% |
广州农商银行(01551) | 2.200 | 2.000 | -4.08% |
景瑞控股(01862) | 0.083 | 0.074 | -3.90% |
恒达集团控股(03616) | 0.265 | 0.250 | -3.85% |
长盈集团(控股)(00689) | 0.027 | 0.025 | -3.85% |
澳洲成峰高教(01752) | 0.060 | 0.053 | -3.64% |
西王特钢(01266) | 0.029 | 0.027 | -3.57% |
汇量科技(01860) | 3.450 | 3.280 | -3.53% |
香港生力啤(00236) | 0.690 | 0.600 | -3.23% |
力宝华润(新)(00156) | 0.710 | 0.680 | -2.86% |
信能低碳(00145) | 0.038 | 0.038 | -2.56% |
康达环保(06136) | 0.380 | 0.380 | -2.56% |
荣阳实业(02078) | 0.099 | 0.099 | -1.98% |
闽港控股(00181) | 0.105 | 0.100 | -1.96% |
南戈壁(01878) | 0.740 | 0.720 | -1.37% |
嘉利国际(01050) | 0.740 | 0.730 | -1.35% |
金山能源(00663) | 0.200 | 0.178 | -1.11% |
德祥地产(00199) | 0.890 | 0.890 | -1.11% |
中国口腔产业(08406) | 0.134 | 0.129 | -0.77% |
博骏教育(01758) | 0.158 | 0.151 | -0.66% |
庄士中国(00298) | 0.200 | 0.200 | -0.50% |
易方达白酒(03189) | 2.180 | 2.110 | -0.19% |
FI富邦台湾(07332) | 6.145 | 6.140 | -0.08% |
标签: