仙佑膏药是行业龙头吗? 如何加盟仙佑集团的膏药代工?
2023-06-22 16:26:01
(资料图片仅供参考)
智通财经APP数据显示,截止6月21日收盘,有20只股票创52周新高,其中中国创意控股(08368)、捷利交易宝(08017)、满地科技股份(01400)创高率位于前3位,分别为18.42%、11.35%、8.40%。另外有72只股票创52周新低,其中粉笔(02469)、ITP HOLDINGS(08446)、密迪斯肌(08307)创低率位于前三位,分别为-39.47%、-27.60%、-19.72%。52周新高排行
股票名称 | 收盘价 | 最高价 | 创高率 |
---|---|---|---|
中国创意控股(08368) | 0.420 | 0.450 | 18.42% |
捷利交易宝(08017) | 2.490 | 2.550 | 11.35% |
满地科技股份(01400) | 1.290 | 1.290 | 8.40% |
惠陶集团(08238) | 2.200 | 2.250 | 7.66% |
瑞丰动力(02025) | 1.330 | 1.460 | 7.35% |
海纳星空科技(08297) | 0.350 | 0.360 | 5.88% |
美图公司(01357) | 3.270 | 3.470 | 4.83% |
万里印刷(08385) | 0.064 | 0.070 | 4.48% |
马可数字科技(01942) | 83.200 | 85.250 | 3.96% |
耀才证券金融(01428) | 1.720 | 1.720 | 2.99% |
力丰(集团)(00387) | 0.890 | 0.900 | 2.27% |
亿华通(02402) | 39.500 | 48.500 | 1.34% |
天源集团(06119) | 0.395 | 0.395 | 1.28% |
迅销(06288) | 20.350 | 21.000 | 0.72% |
新创建集团(00659) | 7.490 | 7.540 | 0.67% |
恒生银行-R(80011) | 106.500 | 106.500 | 0.66% |
贤能集团(01730) | 1.900 | 1.900 | 0.53% |
新鸿基地产-R(80016) | 92.100 | 93.700 | 0.16% |
A南方美元-U(09096) | 107.200 | 107.200 | 0.05% |
A中金港元(03071) | 1,033.250 | 1,033 | 0.03% |
52周新低排行
股票名称 | 收盘价 | 最低价 | 创低率 |
---|---|---|---|
粉笔(02469) | 3.710 | 3.650 | -39.47% |
ITP HOLDINGS(08446) | 2.080 | 1.810 | -27.60% |
密迪斯肌(08307) | 0.126 | 0.114 | -19.72% |
亦辰集团(08365) | 0.210 | 0.184 | -17.12% |
华融金控(00993) | 0.045 | 0.042 | -16.00% |
兑吧(01753) | 0.330 | 0.290 | -15.94% |
弘阳服务(01971) | 0.910 | 0.830 | -15.31% |
鼎丰集团汽车(06878) | 0.071 | 0.069 | -11.54% |
思派健康(00314) | 13.300 | 13.240 | -10.54% |
普达特科技(00650) | 0.690 | 0.610 | -10.29% |
荣阳实业(02078) | 0.112 | 0.101 | -9.82% |
民生教育(01569) | 0.325 | 0.300 | -9.09% |
远大住工(02163) | 2.290 | 2.280 | -8.43% |
康龙化成(03759) | 23.950 | 23.700 | -8.32% |
泰格医药(03347) | 45.450 | 44.200 | -8.30% |
普星能量(00090) | 0.430 | 0.400 | -8.05% |
瀛晟科学(00209) | 0.134 | 0.111 | -7.50% |
超大现代(00682) | 0.027 | 0.025 | -7.41% |
丰盛控股(00607) | 0.054 | 0.052 | -7.14% |
华领医药-B(02552) | 1.640 | 1.630 | -6.86% |
渝太地产(00075) | 0.495 | 0.450 | -6.25% |
冠轈控股(01872) | 0.070 | 0.064 | -5.88% |
华宝国际(00336) | 2.780 | 2.710 | -5.24% |
新威国际(00058) | 0.083 | 0.077 | -4.94% |
商汤-WR(80020) | 1.940 | 1.940 | -4.90% |
中国金融投资管理(00605) | 0.420 | 0.410 | -4.65% |
康希诺生物(06185) | 25.950 | 25.600 | -4.48% |
GUANZE MEDICAL(02427) | 0.305 | 0.300 | -4.46% |
美兰空港(00357) | 11.340 | 11.320 | -4.39% |
建德国际控股(00865) | 0.024 | 0.022 | -4.35% |
中国天弓控股(00428) | 0.239 | 0.222 | -4.31% |
京东集团-SWR(89618) | 131.100 | 131.000 | -4.24% |
兴泸水务(02281) | 0.720 | 0.690 | -4.17% |
快手-WR(81024) | 50.450 | 50.450 | -3.90% |
BOSS直聘-W(02076) | 60.800 | 60.250 | -3.52% |
阿里巴巴-SWR(89988) | 78.000 | 77.800 | -3.41% |
美团-WR(83690) | 116.900 | 116.500 | -3.40% |
森松国际(02155) | 6.380 | 6.310 | -3.22% |
京东健康-R(86618) | 45.450 | 47.550 | -3.16% |
金仑控股有限公司(01783) | 0.360 | 0.350 | -2.78% |
腾讯控股-R(80700) | 313.000 | 310.200 | -2.76% |
力宝华润(新)(00156) | 0.840 | 0.720 | -2.70% |
西王特钢(01266) | 0.036 | 0.036 | -2.70% |
庆铃汽车股份(01122) | 0.770 | 0.750 | -2.60% |
小米集团-WR(81810) | 9.440 | 9.440 | -2.58% |
天工国际(00826) | 1.930 | 1.830 | -2.14% |
丽丰控股(01125) | 2.350 | 2.300 | -2.13% |
友邦保险-R(81299) | 74.000 | 73.000 | -2.08% |
汇量科技(01860) | 3.520 | 3.410 | -2.01% |
精优药业(00858) | 0.050 | 0.049 | -2.00% |
艾伯科技(02708) | 1.010 | 0.990 | -1.98% |
宏华集团(00196) | 0.151 | 0.150 | -1.96% |
中原银行(01216) | 0.520 | 0.500 | -1.96% |
长城汽车-R(82333) | 8.070 | 8.040 | -1.95% |
德琪医药-B(06996) | 1.530 | 1.520 | -1.94% |
吉利汽车-R(80175) | 8.800 | 8.750 | -1.69% |
中国平安-R(82318) | 46.050 | 45.900 | -1.40% |
爱帝宫(00286) | 0.360 | 0.355 | -1.39% |
中国淀粉(03838) | 0.155 | 0.155 | -1.27% |
卓悦控股(00653) | 0.085 | 0.080 | -1.23% |
时代电气(03898) | 29.200 | 29.100 | -1.02% |
神州控股(00861) | 3.050 | 3.040 | -0.98% |
金力永磁(06680) | 16.740 | 16.680 | -0.95% |
香港交易所-R(80388) | 279.600 | 278.600 | -0.71% |
中国海洋石油-R(80883) | 10.280 | 10.160 | -0.59% |
中国生物制药(01177) | 3.590 | 3.500 | -0.57% |
百度集团-SWR(89888) | 128.600 | 127.700 | -0.55% |
新鸿基地产-R(80016) | 92.100 | 92.500 | -0.54% |
互太纺织(01382) | 1.990 | 1.960 | -0.51% |
蜡笔小新食品(01262) | 0.233 | 0.230 | -0.43% |
中银香港-R(82388) | 22.350 | 22.200 | -0.22% |
蓝月亮集团(06993) | 4.000 | 4.000 | -0.05% |
标签: