首页 聚焦 > 正文

智通港股回购统计|6月12日


(相关资料图)

智通财经APP数据显示,摩比发展(00947)、新时代能源(00166)、天福(06868)、友邦保险(01299)、蒙牛乳业(02319)、东风集团股份(00489)、东亚银行(00023)、腾讯控股(00700)、泡泡玛特(09992)、首程控股(00697)、同道猎聘(06100)、京信通信(02342)、清科创业(01945)、长实集团(01113)、网龙(00777)、福森药业(01652)、汇量科技(01860)、创胜集团-B(06628)、中远海运国际(00517)、小米集团-W(01810)、现代牙科(03600)、康圣环球(09960)、圣诺医药-B(02257)、海尔智家(06690)、JS环球生活(01691)于2023年6月9日进行了回购。其中,回购金额最大的为腾讯控股(00700),回购数量119.00 万,回购金额4.01 亿元。

股票名称回购数回购额年累计回购数量(股)年累计回购数量/总股本
腾讯控股(00700)119.00 万4.01 亿1484.34 万0.155%
友邦保险(01299)163.88 万1.32 亿2696.38 万0.232%
蒙牛乳业(02319)80.00 万2407.06 万140.00 万0.035%
小米集团-W(01810)220.00 万2376.61 万440.00 万0.020%
长实集团(01113)40.55 万1825.00 万1401.00 万0.390%
JS环球生活(01691)191.00 万1517.08 万191.00 万0.055%
东风集团股份(00489)364.00 万1375.43 万6891.00 万2.460%
海尔智家(06690)34.80 万819.29 万2345.38 万0.818%
泡泡玛特(09992)30.00 万505.88 万449.04 万0.328%
首程控股(00697)200.00 万411.86 万2250.00 万0.301%
汇量科技(01860)86.80 万318.19 万2243.60 万1.359%
网龙(00777)20.00 万302.74 万136.10 万0.252%
东亚银行(00023)25.10 万261.36 万612.98 万0.229%
同道猎聘(06100)15.00 万137.62 万71.58 万0.136%
京信通信(02342)52.00 万72.35 万358.20 万0.130%
圣诺医药-B(02257)1.27 万58.01 万155.72 万1.759%
创胜集团-B(06628)2.70 万13.96 万2.70 万0.006%
新时代能源(00166)100.00 万12.43 万5410.40 万0.618%
福森药业(01652)9.00 万11.88 万41.40 万0.055%
康圣环球(09960)6.05 万9.43 万100.20 万0.101%
中远海运国际(00517)2.40 万6.10 万355.60 万0.241%
现代牙科(03600)1.80 万4.82 万286.80 万0.300%
天福(06868)2000.009400.002.60 万0.002%
清科创业(01945)4800.009092.004.96 万0.016%
摩比发展(00947)4.50 万9020.0083.40 万0.103%

标签:

精彩推送