浙江杭州:深化“放管服”改革筑牢生物安全屏障
2023-05-25 16:31:36
(资料图)
52周新高排行
| 股票名称 | 收盘价 | 最高价 | 创高率 |
|---|---|---|---|
| 国科控股(08275) | 1.490 | 1.500 | 35.14% |
| B & D STRATEGIC(01780) | 1.880 | 2.080 | 23.08% |
| 伟源控股(01343) | 0.168 | 0.175 | 12.90% |
| 博尼控股(01906) | 0.610 | 0.620 | 10.71% |
| INTL GENIUS(00033) | 7.290 | 7.400 | 10.12% |
| 惠陶集团(08238) | 0.560 | 0.580 | 9.43% |
| 维亮控股(08612) | 0.141 | 0.141 | 7.63% |
| 位元堂(00897) | 0.440 | 0.450 | 5.88% |
| 力盟科技(02405) | 2.840 | 2.910 | 3.93% |
| 彩星玩具(00869) | 0.780 | 0.810 | 3.85% |
| 三星环球半导体(03132) | 14.130 | 14.130 | 3.82% |
| 越南制造加工出口(00422) | 0.780 | 0.830 | 3.75% |
| 意达利控股(00720) | 0.176 | 0.195 | 2.63% |
| 兴证国际(06058) | 0.175 | 0.175 | 1.74% |
| 智欣集团控股(02187) | 6.600 | 6.670 | 1.06% |
| 三星FANG(02814) | 20.160 | 20.220 | 0.60% |
| 海纳星空科技(08297) | 0.220 | 0.239 | 0.42% |
| A南方港元(03053) | 1,065.650 | 1,065.650 | 0.09% |
52周新低排行
| 股票名称 | 收盘价 | 最低价 | 创低率 |
|---|---|---|---|
| 雅高控股(03313) | 0.224 | 0.205 | -16.67% |
| 融信中国(03301) | 0.310 | 0.280 | -15.15% |
| 升华兰德(08106) | 0.052 | 0.052 | -13.33% |
| 保集健康(01246) | 0.060 | 0.055 | -12.70% |
| 官酝控股(08513) | 0.045 | 0.043 | -12.24% |
| 胡桃资本(00905) | 0.099 | 0.092 | -9.80% |
| 领地控股(06999) | 0.204 | 0.200 | -9.09% |
| 电讯首科(03997) | 0.730 | 0.730 | -8.75% |
| 金融壹账通(06638) | 1.100 | 1.100 | -8.33% |
| 首控集团(01269) | 0.051 | 0.047 | -7.84% |
| 德信中国(02019) | 0.380 | 0.370 | -7.50% |
| 正商实业(00185) | 0.540 | 0.520 | -7.14% |
| 凤凰卫视(02008) | 0.270 | 0.260 | -7.14% |
| 恒盛地产(00845) | 0.062 | 0.054 | -6.90% |
| 融创中国(01918) | 1.160 | 1.100 | -6.78% |
| 中原建业(09982) | 0.350 | 0.350 | -6.67% |
| 陆控(06623) | 22.850 | 22.750 | -6.38% |
| 信义储电(08328) | 1.970 | 1.910 | -6.37% |
| 佳兆业健康(00876) | 0.030 | 0.030 | -6.25% |
| 稀美资源(09936) | 3.060 | 2.900 | -6.15% |
| 丰盛控股(00607) | 0.072 | 0.066 | -5.71% |
| 快狗打车(02246) | 1.510 | 1.500 | -5.66% |
| 海螺创业(00586) | 10.400 | 10.200 | -5.56% |
| 金川国际(02362) | 0.440 | 0.430 | -5.49% |
| 中国秦发(00866) | 0.199 | 0.181 | -5.24% |
| 盛良物流(08292) | 0.055 | 0.055 | -5.17% |
| 合景泰富集团(01813) | 0.620 | 0.600 | -4.76% |
| 普乐师集团控股(02486) | 6.150 | 5.830 | -4.74% |
| 中国管业(00380) | 0.094 | 0.081 | -4.71% |
| 利记(00637) | 0.163 | 0.162 | -4.71% |
| 卡姆丹克太阳能(00712) | 0.118 | 0.103 | -4.63% |
| 康希诺生物(06185) | 30.500 | 30.050 | -4.60% |
| 港龙中国地产(06968) | 0.330 | 0.330 | -4.35% |
| 正荣地产(06158) | 0.114 | 0.113 | -4.24% |
| 纵横游控股(08069) | 0.123 | 0.113 | -4.24% |
| 叮当健康(09886) | 2.180 | 2.140 | -4.04% |
| 未来发展控股(01259) | 0.025 | 0.025 | -3.85% |
| 亚洲先锋娱乐(08400) | 0.028 | 0.025 | -3.85% |
| 恒生A股低碳(03038) | 26.360 | 26.340 | -3.80% |
| 天洁环境(01527) | 0.760 | 0.760 | -3.80% |
| 环康集团(08169) | 0.026 | 0.026 | -3.70% |
| 建业地产(00832) | 0.159 | 0.157 | -3.68% |
| 开拓药业-B(09939) | 4.140 | 3.980 | -3.63% |
| 王氏港建国际(00532) | 0.550 | 0.540 | -3.57% |
| 思捷环球(00330) | 0.560 | 0.550 | -3.51% |
| 中国航天万源(01185) | 0.085 | 0.083 | -3.49% |
| 德琪医药-B(06996) | 2.090 | 2.000 | -3.38% |
| 上坤地产(06900) | 0.031 | 0.029 | -3.33% |
| 雅居乐集团(03383) | 1.190 | 1.180 | -3.28% |
| 弘阳地产(01996) | 0.246 | 0.238 | -3.25% |
| 佳兆业集团(01638) | 0.231 | 0.220 | -3.08% |
| 基石药业-B(02616) | 2.870 | 2.850 | -2.73% |
| 中基长寿科学(00767) | 0.038 | 0.036 | -2.70% |
| 胜龙国际(01182) | 0.180 | 0.180 | -2.70% |
| 华夏文化科技(01566) | 0.044 | 0.038 | -2.56% |
| 亿和控股(00838) | 0.780 | 0.760 | -2.56% |
| 心通医疗-B(02160) | 2.020 | 2.000 | -2.44% |
| 京东集团-SW(09618) | 130.100 | 128.400 | -2.43% |
| 信利国际(00732) | 0.840 | 0.830 | -2.35% |
| 三叶草生物-B(02197) | 1.330 | 1.310 | -2.24% |
| 精技集团(03302) | 0.230 | 0.230 | -2.13% |
| 51信用卡(02051) | 0.093 | 0.093 | -2.11% |
| 赏之味(08096) | 0.186 | 0.186 | -2.11% |
| 超盈国际控股(02111) | 0.960 | 0.940 | -2.08% |
| 中集安瑞科(03899) | 6.420 | 6.310 | -2.02% |
| 嘉里物流(00636) | 9.360 | 9.310 | -2.00% |
| 中国国家文化产业(00745) | 0.057 | 0.050 | -1.96% |
| 中天顺联(00994) | 0.540 | 0.510 | -1.92% |
| 中国软件国际(00354) | 4.740 | 4.600 | -1.92% |
| 蓝月亮集团(06993) | 4.330 | 4.270 | -1.84% |
| 超智能控股(01402) | 0.270 | 0.270 | -1.82% |
| 新娱科控股(06933) | 0.275 | 0.270 | -1.82% |
| 广汇宝信(01293) | 0.275 | 0.275 | -1.79% |
| 庄士机构国际(00367) | 0.580 | 0.570 | -1.72% |
| 山东墨龙(00568) | 2.400 | 2.330 | -1.69% |
| 明源云(00909) | 3.610 | 3.530 | -1.67% |
| 中国生态旅游(01371) | 0.600 | 0.600 | -1.64% |
| 新锐医药(06108) | 0.063 | 0.063 | -1.56% |
| 达势股份(01405) | 45.650 | 44.100 | -1.56% |
| 耐世特(01316) | 3.880 | 3.840 | -1.54% |
| 尚晋国际控股(02528) | 0.335 | 0.335 | -1.47% |
| 多想云(06696) | 0.340 | 0.340 | -1.45% |
| 通达宏泰(02363) | 0.071 | 0.071 | -1.39% |
| 普达特科技(00650) | 0.720 | 0.720 | -1.37% |
| 庄士中国(00298) | 0.220 | 0.218 | -1.36% |
| XL二博时中创业(07234) | 5.940 | 5.900 | -1.26% |
| 啓明医疗-B(02500) | 8.070 | 7.930 | -1.12% |
| 中国再生医学(08158) | 0.089 | 0.089 | -1.11% |
| 招商局置地(00978) | 0.450 | 0.445 | -1.11% |
| 滇池水务(03768) | 0.900 | 0.890 | -1.11% |
| 达利食品(03799) | 2.910 | 2.900 | -1.02% |
| 银城国际控股(01902) | 0.120 | 0.111 | -0.89% |
| 大成生化科技(00809) | 0.116 | 0.115 | -0.86% |
| 翼辰实业(01596) | 3.870 | 3.740 | -0.80% |
| 金力永磁(06680) | 17.940 | 17.580 | -0.68% |
| 广汽集团(02238) | 4.580 | 4.540 | -0.66% |
| 汇森家居(02127) | 0.161 | 0.159 | -0.63% |
| 亿华通(02402) | 47.350 | 46.600 | -0.53% |
| GX恒生科技(02837) | 4.504 | 4.566 | -0.52% |
| 易方达白酒-R(83189) | 2.050 | 2.050 | -0.49% |
| 哈尔滨银行(06138) | 0.248 | 0.245 | -0.41% |
| 万物云(02602) | 27.300 | 27.100 | -0.37% |
| 远大住工(02163) | 3.360 | 3.230 | -0.31% |
| 中集集团(02039) | 4.820 | 4.810 | -0.21% |
| FI富邦台湾(07332) | 6.595 | 6.595 | -0.08% |
标签: