浙江杭州:深化“放管服”改革筑牢生物安全屏障
2023-05-22 08:39:32
(相关资料图)
根据2023年5月19日披露数据,山东墨龙(00568)、宝新金融(01282)、保利物业(06049)位居港股通持股比例前3位,分别为67.55%、62.44%、55.50%。此外,盈富基金(02800)、腾讯控股(00700)、恆生中国企业(02828)在最近有统计数据的5个交易日内,持股额增幅最大,分别为+41.80亿元、+27.92亿元、+10.21亿元;建设银行(00939)、中国移动(00941)、创维集团(00751)在最近有统计数据的5个交易日内,持股额减幅最大,分别为-14.53亿元、-6.18亿元、-5.91亿元。
具体数据如下(交易所数据根据T+2日结算):
1、港股通最新持股比例排行(前20名)
公司名称 | 持股数量 | 最新持股比例 |
---|---|---|
山东墨龙(00568) | 1.73亿股 | 67.55% |
宝新金融(01282) | 11.74亿股 | 62.44% |
保利物业(06049) | 0.85亿股 | 55.50% |
中远海能(01138) | 7.16亿股 | 55.27% |
天津创业环保股份(01065) | 1.82亿股 | 53.46% |
东方证券(03958) | 5.45亿股 | 53.09% |
凯盛新能(01108) | 1.32亿股 | 52.60% |
绿色动力环保(01330) | 2.12亿股 | 52.36% |
鼎丰集团汽车(06878) | 44.19亿股 | 51.28% |
中州证券(01375) | 6.13亿股 | 51.23% |
华能国际电力股份(00902) | 23.91亿股 | 50.85% |
华电国际电力股份(01071) | 8.71亿股 | 50.70% |
国美零售(00493) | 228.92亿股 | 47.92% |
中国铁建(01186) | 9.66亿股 | 46.51% |
佳源国际控股(02768) | 31.51亿股 | 46.02% |
中国电信(00728) | 63.00亿股 | 45.39% |
长城汽车(02333) | 10.49亿股 | 45.22% |
国联证券(01456) | 1.96亿股 | 44.26% |
HUATAI SECURITIES CO., LTD.(06886) | 7.61亿股 | 44.24% |
山东新华製药股份(00719) | 0.85亿股 | 43.73% |
2、港股通最近5个交易日增持榜(前10名)
公司名称 | 持股额变动 | 持股数变动 |
---|---|---|
盈富基金(02800) | +41.80亿元 | +21324.30万股 |
腾讯控股(00700) | +27.92亿元 | +837.82万股 |
恆生中国企业(02828) | +10.21亿元 | +1532.74万股 |
中国海洋石油(00883) | +9.15亿元 | +7156.20万股 |
美团-W(03690) | +6.29亿元 | +488.74万股 |
快手-W(01024) | +4.66亿元 | +931.37万股 |
中芯国际(00981) | +4.54亿元 | +2180.75万股 |
巨子生物(02367) | +4.41亿元 | +1217.78万股 |
中国石油股份(00857) | +3.34亿元 | +6184.00万股 |
李寧(02331) | +2.63亿元 | +546.33万股 |
3、港股通最近5个交易日减持榜(前10名)
公司名称 | 持股额变动 | 持股数变动 |
---|---|---|
建设银行(00939) | -14.53亿元 | -27266.10万股 |
中国移动(00941) | -6.18亿元 | -931.36万股 |
创维集团(00751) | -5.91亿元 | -14377.66万股 |
理想汽车-W(02015) | -4.68亿元 | -409.81万股 |
比亚迪股份(01211) | -3.97亿元 | -162.85万股 |
香港交易所(00388) | -3.71亿元 | -122.14万股 |
农业银行(01288) | -3.18亿元 | -10122.27万股 |
华润啤酒(00291) | -2.13亿元 | -393.80万股 |
中国财险(02328) | -1.67亿元 | -1677.56万股 |
京东物流(02618) | -1.64亿元 | -1318.88万股 |
备注:以上数据由智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确;持股额变动=变动持股数*昨日收盘价。
标签: