浙江杭州:深化“放管服”改革筑牢生物安全屏障
2023-05-22 08:01:01
【资料图】
智通财经APP数据显示,大禹金融(01073)、飞天云动(06610)于2023年5月22日进行了最新股东权益披露。
股票名称 | 机构名称 | 性质 | 变动前持股 | 变动后持股 | 持股比 |
---|---|---|---|---|---|
大禹金融(01073) | Victory Gain Ventures Limited | 好仓 | 2.03 亿股 | 2.07 亿股 | 18.13%(最新)17.78%(前次) |
大禹金融(01073) | 徐昊昊 | 好仓 | 2.09 亿股 | 2.13 亿股 | 18.72%(最新)18.37%(前次) |
大禹金融(01073) | Beyond Global Enterprises Limited | 好仓 | 2.09 亿股 | 2.13 亿股 | 18.72%(最新)18.37%(前次) |
飞天云动(06610) | 北京同创致明科技合伙企业(有限合伙) | 好仓 | 9350.33 万股 | 8750.33 万股 | 4.83%(最新)5.16%(前次) |
飞天云动(06610) | 山东同创新兴智联创业投资合伙企业(有限合伙) | 好仓 | 9350.33 万股 | 8750.33 万股 | 4.83%(最新)5.16%(前次) |
备注:持股数变动有可能因供股、合股、拆股等情况引起,请注意对照实际情况进行辨别。
标签: