浙江杭州:深化“放管服”改革筑牢生物安全屏障
2023-05-09 08:36:56
(相关资料图)
根据2023年5月8日披露数据,山东墨龙(00568)、宝新金融(01282)、中远海能(01138)位居港股通持股比例前3位,分别为67.58%、62.48%、58.40%。此外,中国移动(00941)、建设银行(00939)、中国银行(03988)在最近有统计数据的5个交易日内,持股额增幅最大,分别为+4.39亿元、+3.83亿元、+3.01亿元;恆生中国企业(02828)、香港交易所(00388)、比亚迪股份(01211)在最近有统计数据的5个交易日内,持股额减幅最大,分别为-2.53亿元、-1.69亿元、-1.34亿元。
具体数据如下(交易所数据根据T+2日结算):
1、港股通最新持股比例排行(前20名)
公司名称 | 持股数量 | 最新持股比例 |
---|---|---|
山东墨龙(00568) | 1.73亿股 | 67.58% |
宝新金融(01282) | 11.75亿股 | 62.48% |
中远海能(01138) | 7.57亿股 | 58.40% |
保利物业(06049) | 0.86亿股 | 56.03% |
东方证券(03958) | 5.50亿股 | 53.55% |
天津创业环保股份(01065) | 1.82亿股 | 53.43% |
绿色动力环保(01330) | 2.13亿股 | 52.60% |
凯盛新能(01108) | 1.30亿股 | 52.12% |
华能国际电力股份(00902) | 24.50亿股 | 52.11% |
中州证券(01375) | 6.18亿股 | 51.73% |
华电国际电力股份(01071) | 8.74亿股 | 50.90% |
国美零售(00493) | 228.92亿股 | 47.92% |
中国铁建(01186) | 9.87亿股 | 47.54% |
鼎丰集团汽车(06878) | 33.85亿股 | 46.95% |
佳源国际控股(02768) | 31.51亿股 | 46.02% |
中国电信(00728) | 62.90亿股 | 45.32% |
长城汽车(02333) | 10.40亿股 | 44.85% |
HUATAI SECURITIES CO., LTD.(06886) | 7.58亿股 | 44.06% |
国联证券(01456) | 1.95亿股 | 43.98% |
北京北辰实业股份(00588) | 2.97亿股 | 41.92% |
2、港股通最近5个交易日增持榜(前10名)
公司名称 | 持股额变动 | 持股数变动 |
---|---|---|
中国移动(00941) | +4.39亿元 | +630.68万股 |
建设银行(00939) | +3.83亿元 | +6811.00万股 |
中国银行(03988) | +3.01亿元 | +8790.90万股 |
中国海洋石油(00883) | +2.70亿元 | +2068.30万股 |
中国平安(02318) | +2.41亿元 | +393.90万股 |
巨子生物(02367) | +1.73亿元 | +563.36万股 |
药明生物(02269) | +1.71亿元 | +360.25万股 |
中国石油股份(00857) | +1.45亿元 | +2637.20万股 |
中国太保(02601) | +1.27亿元 | +490.72万股 |
南方恆生科技(03033) | +1.17亿元 | +3044.00万股 |
3、港股通最近5个交易日减持榜(前10名)
公司名称 | 持股额变动 | 持股数变动 |
---|---|---|
恆生中国企业(02828) | -2.53亿元 | -362.64万股 |
香港交易所(00388) | -1.69亿元 | -52.83万股 |
比亚迪股份(01211) | -1.34亿元 | -55.95万股 |
青岛啤酒股份(00168) | -1.16亿元 | -153.00万股 |
民生银行(01988) | -1.03亿元 | -2969.48万股 |
友邦保险(01299) | -0.99亿元 | -117.30万股 |
重庆农村商业银行(03618) | -0.57亿元 | -1743.90万股 |
越秀地產(00123) | -0.57亿元 | -560.60万股 |
阅文集团(00772) | -0.52亿元 | -146.56万股 |
百胜中国(09987) | -0.46亿元 | -9.47万股 |
备注:以上数据由智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确;持股额变动=变动持股数*昨日收盘价。
标签: