浙江杭州:深化“放管服”改革筑牢生物安全屏障
2023-05-08 09:26:47
(资料图片仅供参考)
智通财经APP数据显示,和谐汽车(03836)、永安国际(00289)、摩比发展(00947)、新时代能源(00166)、亚洲金融(00662)、东亚银行(00023)、天工国际(00826)、盛业资本(08469)、天福(06868)、乐声电子(00213)、阳光纸业(02002)、友邦保险(01299)、中远海运国际(00517)、昊海生物科技(06826)、蒙牛乳业(02319)、ESR(01821)、网龙(00777)、永达汽车(03669)、赛生药业(06600)、福森药业(01652)、康圣环球(09960)、知乎-W(02390)于2023年5月5日进行了回购。其中,回购金额最大的为友邦保险(01299),回购数量159.70 万,回购金额1.32 亿元。
股票名称 | 回购数 | 回购额 | 年累计回购数量(股) | 年累计回购数量/总股本 |
---|---|---|---|---|
友邦保险(01299) | 159.70 万 | 1.32 亿 | 4.13 亿 | 3.433% |
蒙牛乳业(02319) | 60.00 万 | 1972.95 万 | 546.00 万 | 0.140% |
ESR(01821) | 67.50 万 | 837.03 万 | 8973.46 万 | 2.006% |
阳光纸业(02002) | 290.40 万 | 806.63 万 | 4859.60 万 | 4.761% |
永达汽车(03669) | 70.90 万 | 363.09 万 | 2313.00 万 | 1.176% |
网龙(00777) | 20.00 万 | 306.07 万 | 443.35 万 | 0.820% |
东亚银行(00023) | 21.06 万 | 219.37 万 | 2392.28 万 | 0.890% |
亚洲金融(00662) | 59.20 万 | 201.28 万 | 404.60 万 | 0.431% |
中远海运国际(00517) | 69.80 万 | 188.99 万 | 5362.40 万 | 3.498% |
盛业资本(08469) | 29.75 万 | 187.85 万 | 1253.85 万 | 1.248% |
天工国际(00826) | 50.00 万 | 121.30 万 | 306.40 万 | 0.110% |
赛生药业(06600) | 10.00 万 | 119.44 万 | 318.90 万 | 0.466% |
昊海生物科技(06826) | 2.48 万 | 99.85 万 | 299.83 万 | 1.705% |
知乎-W(02390) | 13.79 万 | 29.45 万 | 4.61 万 | 0.014% |
新时代能源(00166) | 200.00 万 | 25.78 万 | 3293.40 万 | 0.376% |
康圣环球(09960) | 14.00 万 | 25.34 万 | 1390.65 万 | 1.399% |
和谐汽车(03836) | 20.00 万 | 18.00 万 | 1992.20 万 | 1.288% |
福森药业(01652) | 11.60 万 | 15.64 万 | 697.90 万 | 0.910% |
永安国际(00289) | 1000.00 | 1.30 万 | 40.70 万 | 0.140% |
天福(06868) | 2000.00 | 9400.00 | 265.90 万 | 0.243% |
乐声电子(00213) | 1.00 万 | 8900.00 | 2183.00 万 | 2.317% |
摩比发展(00947) | 2.00 万 | 4380.00 | 379.80 万 | 0.465% |
标签: