浙江杭州:深化“放管服”改革筑牢生物安全屏障
2023-04-24 08:36:32
(资料图片)
智通财经APP数据显示,海螺创业(00586)、中国儒意(00136)、华润医疗(01515)上一交易日沽空比率位于前三位,分别为45.68%、43.35%、43.18%。阿里巴巴-SW(09988)、建设银行(00939)、中国平安(02318)的沽空金额位居前三,分别为9.73 亿元、6.57 亿元、5.28 亿元。华润医疗(01515)、海昌海洋公园(02255)、海螺创业(00586)的偏离值位居前三,分别为29.00%、27.16%、26.69%。
前十大沽空比率排行
股票名称 | 沽空金额 | 沽空比率↓ | 偏离值 |
---|---|---|---|
海螺创业(00586) | 3735.06 万元 | 45.68% | 26.69% |
中国儒意(00136) | 1498.03 万元 | 43.35% | 26.51% |
华润医疗(01515) | 1350.57 万元 | 43.18% | 29.00% |
小鹏汽车-W(09868) | 1.51 亿元 | 42.09% | 7.58% |
海昌海洋公园(02255) | 911.86 万元 | 41.89% | 27.16% |
携程集团-S(09961) | 1.13 亿元 | 40.54% | 4.30% |
创科实业(00669) | 8788.14 万元 | 40.13% | 13.25% |
新世界发展(00017) | 3661.96 万元 | 40.12% | 12.35% |
银河娱乐(00027) | 1.54 亿元 | 39.71% | 17.88% |
太平洋航运(02343) | 3758.48 万元 | 38.21% | 19.54% |
前十大沽空金额排行
股票名称 | 沽空金额↓ | 沽空比率 | 偏离值 |
---|---|---|---|
阿里巴巴-SW(09988) | 9.73 亿元 | 17.53% | 5.49% |
建设银行(00939) | 6.57 亿元 | 30.99% | 13.99% |
中国平安(02318) | 5.28 亿元 | 32.02% | 12.70% |
美团-W(03690) | 5.03 亿元 | 16.08% | 5.01% |
比亚迪股份(01211) | 4.64 亿元 | 33.25% | 10.69% |
腾讯控股(00700) | 4.50 亿元 | 7.78% | -6.59% |
李宁(02331) | 4.40 亿元 | 29.51% | 13.48% |
工商银行(01398) | 3.05 亿元 | 36.25% | 12.54% |
友邦保险(01299) | 2.98 亿元 | 18.98% | 2.25% |
商汤-W(00020) | 2.92 亿元 | 11.81% | 0.68% |
前十大沽空偏离值排行
股票名称 | 沽空金额 | 沽空比率 | 偏离值↓ |
---|---|---|---|
华润医疗(01515) | 1350.57 万元 | 43.18% | 29.00% |
海昌海洋公园(02255) | 911.86 万元 | 41.89% | 27.16% |
海螺创业(00586) | 3735.06 万元 | 45.68% | 26.69% |
中国儒意(00136) | 1498.03 万元 | 43.35% | 26.51% |
合景悠活(03913) | 195.41 万元 | 29.92% | 22.74% |
太平洋航运(02343) | 3758.48 万元 | 38.21% | 19.54% |
嘉里物流(00636) | 684.23 万元 | 30.91% | 19.15% |
复星医药(02196) | 1833.40 万元 | 35.86% | 19.02% |
网龙(00777) | 948.48 万元 | 24.31% | 18.54% |
邮储银行(01658) | 4603.86 万元 | 38.17% | 18.34% |
备注:以上数据由智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确;偏离值为当前股票的沽空比率与该股过去30天平均沽空比率的差值。
标签: