浙江杭州:深化“放管服”改革筑牢生物安全屏障
2023-04-24 07:50:40
【资料图】
智通财经APP数据显示,4月19日,盈富基金(02800)、恒生中国企业(02828)、洛阳钼业(03993)南向资金净流入金额位列市场前三,分别净流入11.09 亿、4.64 亿、2.94 亿
腾讯控股(00700)、快手-W(01024)、建设银行(00939)南向资金净流出金额位列市场前三,分别净流出-3.66 亿、-2.79 亿、-2.27 亿
在净流入比方面,华新水泥(06655)、中国海外宏洋集团(00081)、弘阳地产(01996)以72.02%、68.30%、63.29%位列市场前三。
在净流出比方面,高视医疗(02407)、亿华通(02402)、安徽皖通高速公路(00995)以-75.00%、-56.16%、-47.84%位列市场前三。
前10大资金净流入榜
股票名称 | 净流入(元)↓ | 净流入比 | 收盘价 |
---|---|---|---|
盈富基金(02800) | 11.09 亿 | 35.08% | 20.560(-1.34%) |
恒生中国企业(02828) | 4.64 亿 | 24.39% | 69.560(-1.58%) |
洛阳钼业(03993) | 2.94 亿 | 33.91% | 5.700(+10.25%) |
中国神华(01088) | 1.90 亿 | 39.21% | 25.800(+0.39%) |
东方甄选(01797) | 1.89 亿 | 17.79% | 33.500(+13.18%) |
中芯国际(00981) | 1.77 亿 | 7.34% | 24.100(+1.69%) |
药明生物(02269) | 1.68 亿 | 20.54% | 53.550(-1.47%) |
安踏体育(02020) | 1.42 亿 | 9.62% | 99.450(-1.24%) |
工商银行(01398) | 1.31 亿 | 18.96% | 4.290(0.00%) |
美团-W(03690) | 1.28 亿 | 3.86% | 135.600(+0.22%) |
前10大资金净流出榜
股票名称 | 净流出(元)↓ | 净流出比 | 收盘价 |
---|---|---|---|
腾讯控股(00700) | -3.66 亿 | -6.28% | 357.200(-2.24%) |
快手-W(01024) | -2.79 亿 | -19.10% | 51.700(-4.44%) |
建设银行(00939) | -2.27 亿 | -18.62% | 5.310(-1.12%) |
中国石油股份(00857) | -2.24 亿 | -18.49% | 5.190(-2.26%) |
中国石油化工股份(00386) | -2.18 亿 | -38.02% | 5.050(-0.59%) |
中国移动(00941) | -1.52 亿 | -11.59% | 67.700(-1.74%) |
香港交易所(00388) | -1.42 亿 | -9.71% | 339.400(-2.25%) |
比亚迪股份(01211) | -8121.01 万 | -6.22% | 229.600(0.00%) |
金蝶国际(00268) | -7781.91 万 | -26.19% | 12.640(-4.53%) |
华润置地(01109) | -5927.33 万 | -14.10% | 38.350(-1.92%) |
前10大净流入比榜
股票名称 | 净流入比↓ | 净流入(元) | 收盘价 |
---|---|---|---|
华新水泥(06655) | 72.02% | 378.75 万 | 8.630(-1.03%) |
中国海外宏洋集团(00081) | 68.30% | 9661.77 万 | 4.580(+1.10%) |
弘阳地产(01996) | 63.29% | 95.40 万 | 0.330(-4.35%) |
瑞尔集团(06639) | 60.02% | 894.76 万 | 13.980(-0.29%) |
浙江世宝(01057) | 59.91% | 39.76 万 | 1.490(-2.61%) |
361度(01361) | 59.26% | 547.25 万 | 4.210(-0.24%) |
金隅集团(02009) | 53.87% | 220.90 万 | 1.040(-0.95%) |
兖煤澳大利亚(03668) | 53.75% | 3007.63 万 | 30.250(-2.10%) |
荣晖国际(00990) | 53.32% | 189.11 万 | 0.910(-1.09%) |
微创脑科学(02172) | 52.44% | 962.75 万 | 14.400(-5.14%) |
前10大净流出比榜
股票名称 | 净流出比↓ | 净流出(元) | 收盘价 |
---|---|---|---|
高视医疗(02407) | -75.00% | -294.97 万 | 50.450(+0.50%) |
亿华通(02402) | -56.16% | -36.51 万 | 59.700(+0.17%) |
安徽皖通高速公路(00995) | -47.84% | -1394.49 万 | 7.820(+2.22%) |
保利置业集团(00119) | -45.56% | -1255.54 万 | 2.130(-3.18%) |
敏华控股(01999) | -45.46% | -1899.30 万 | 6.750(-2.03%) |
华南城(01668) | -45.00% | -73.13 万 | 0.520(-3.70%) |
中国国航(00753) | -44.19% | -3919.60 万 | 7.350(-1.74%) |
郑煤机(00564) | -41.87% | -753.64 万 | 8.360(-3.02%) |
绿城中国(03900) | -40.74% | -3894.12 万 | 10.200(-4.49%) |
雅迪控股(01585) | -39.36% | -5672.77 万 | 19.400(-2.32%) |
备注:上面表格港股通资金净流向数据为港股通流入资金之和,由于港交所是T+2日结算,此数据为延迟数据。智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确。
标签: