浙江杭州:深化“放管服”改革筑牢生物安全屏障
2023-04-14 08:43:25
(资料图片)
智通财经APP数据显示,恒基地产(00012)、周黑鸭(01458)、达利食品(03799)上一交易日沽空比率位于前三位,分别为48.48%、43.68%、43.58%。腾讯控股(00700)、阿里巴巴-SW(09988)、百度集团-SW(09888)的沽空金额位居前三,分别为15.20 亿元、9.09 亿元、3.21 亿元。周黑鸭(01458)、医思健康(02138)、天虹国际集团(02678)的偏离值位居前三,分别为33.70%、29.71%、29.65%。
前十大沽空比率排行
股票名称 | 沽空金额 | 沽空比率↓ | 偏离值 |
---|---|---|---|
恒基地产(00012) | 2057.28 万元 | 48.48% | 17.52% |
周黑鸭(01458) | 1314.39 万元 | 43.68% | 33.70% |
达利食品(03799) | 328.55 万元 | 43.58% | 16.52% |
渣打集团(02888) | 804.12 万元 | 43.18% | 26.03% |
中银航空租赁(02588) | 780.58 万元 | 42.70% | 23.59% |
理想汽车-W(02015) | 2.02 亿元 | 42.12% | 11.68% |
天虹国际集团(02678) | 97.21 万元 | 41.07% | 29.65% |
医思健康(02138) | 378.17 万元 | 41.02% | 29.71% |
小鹏汽车-W(09868) | 9091.06 万元 | 40.42% | 5.81% |
中国太保(02601) | 7698.51 万元 | 38.75% | 9.73% |
前十大沽空金额排行
股票名称 | 沽空金额↓ | 沽空比率 | 偏离值 |
---|---|---|---|
腾讯控股(00700) | 15.20 亿元 | 17.08% | 1.67% |
阿里巴巴-SW(09988) | 9.09 亿元 | 14.91% | 2.98% |
百度集团-SW(09888) | 3.21 亿元 | 21.84% | 1.57% |
京东集团-SW(09618) | 2.89 亿元 | 14.18% | 2.85% |
建设银行(00939) | 2.55 亿元 | 19.54% | 2.44% |
比亚迪股份(01211) | 2.37 亿元 | 22.77% | 0.28% |
药明生物(02269) | 2.27 亿元 | 9.97% | 0.65% |
理想汽车-W(02015) | 2.02 亿元 | 42.12% | 11.68% |
工商银行(01398) | 1.96 亿元 | 29.59% | 7.17% |
安踏体育(02020) | 1.84 亿元 | 20.51% | 2.03% |
前十大沽空偏离值排行
股票名称 | 沽空金额 | 沽空比率 | 偏离值↓ |
---|---|---|---|
周黑鸭(01458) | 1314.39 万元 | 43.68% | 33.70% |
医思健康(02138) | 378.17 万元 | 41.02% | 29.71% |
天虹国际集团(02678) | 97.21 万元 | 41.07% | 29.65% |
英恒科技(01760) | 933.46 万元 | 34.18% | 26.12% |
渣打集团(02888) | 804.12 万元 | 43.18% | 26.03% |
中国银河(06881) | 1548.07 万元 | 30.88% | 25.95% |
中国通号(03969) | 450.43 万元 | 26.90% | 23.72% |
中银航空租赁(02588) | 780.58 万元 | 42.70% | 23.59% |
森松国际(02155) | 285.14 万元 | 25.63% | 22.11% |
海信家电(00921) | 1337.78 万元 | 24.98% | 21.54% |
备注:以上数据由智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确;偏离值为当前股票的沽空比率与该股过去30天平均沽空比率的差值。
标签: