浙江杭州:深化“放管服”改革筑牢生物安全屏障
2023-04-12 08:42:59
【资料图】
根据2023年4月11日披露数据,山东墨龙(00568)、宝新金融(01282)、保利物业(06049)位居港股通持股比例前3位,分别为67.43%、62.81%、57.29%。此外,商汤-W(00020)、中国移动(00941)、腾讯控股(00700)在最近有统计数据的5个交易日内,持股额增幅最大,分别为+27.49亿元、+23.58亿元、+17.01亿元;美团-W(03690)、药明生物(02269)、盈富基金(02800)在最近有统计数据的5个交易日内,持股额减幅最大,分别为-17.74亿元、-6.23亿元、-4.96亿元。
具体数据如下(交易所数据根据T+2日结算):
1、港股通最新持股比例排行(前20名)
| 公司名称 | 持股数量 | 最新持股比例 |
|---|---|---|
| 山东墨龙(00568) | 1.73亿股 | 67.43% |
| 宝新金融(01282) | 11.81亿股 | 62.81% |
| 保利物业(06049) | 0.88亿股 | 57.29% |
| 中远海能(01138) | 7.42亿股 | 57.26% |
| 东方证券(03958) | 5.62亿股 | 54.73% |
| 华能国际电力股份(00902) | 25.03亿股 | 53.23% |
| 天津创业环保股份(01065) | 1.81亿股 | 53.12% |
| 绿色动力环保(01330) | 2.14亿股 | 52.94% |
| 凯盛新能(01108) | 1.31亿股 | 52.29% |
| 中州证券(01375) | 6.17亿股 | 51.59% |
| 华电国际电力股份(01071) | 8.79亿股 | 51.18% |
| 国美零售(00493) | 228.92亿股 | 47.92% |
| 佳源国际控股(02768) | 31.51亿股 | 46.02% |
| 山东新华製药股份(00719) | 0.88亿股 | 45.09% |
| 中国铁建(01186) | 9.23亿股 | 44.46% |
| 中国电信(00728) | 61.16亿股 | 44.06% |
| 国联证券(01456) | 1.92亿股 | 43.44% |
| 鼎丰集团汽车(06878) | 30.82亿股 | 42.75% |
| HUATAI SECURITIES CO., LTD.(06886) | 7.34亿股 | 42.69% |
| 长城汽车(02333) | 9.88亿股 | 42.62% |
2、港股通最近5个交易日增持榜(前10名)
| 公司名称 | 持股额变动 | 持股数变动 |
|---|---|---|
| 商汤-W(00020) | +27.49亿元 | +83292.03万股 |
| 中国移动(00941) | +23.58亿元 | +3616.29万股 |
| 腾讯控股(00700) | +17.01亿元 | +451.72万股 |
| 中国海洋石油(00883) | +14.75亿元 | +12027.85万股 |
| 中芯国际(00981) | +12.92亿元 | +5926.07万股 |
| 金山软件(03888) | +7.36亿元 | +2043.32万股 |
| 中国电信(00728) | +6.31亿元 | +14778.81万股 |
| 中国石油股份(00857) | +6.07亿元 | +12436.20万股 |
| 华润啤酒(00291) | +3.60亿元 | +571.69万股 |
| 长城汽车(02333) | +3.03亿元 | +3298.68万股 |
3、港股通最近5个交易日减持榜(前10名)
| 公司名称 | 持股额变动 | 持股数变动 |
|---|---|---|
| 美团-W(03690) | -17.74亿元 | -1309.99万股 |
| 药明生物(02269) | -6.23亿元 | -1246.26万股 |
| 盈富基金(02800) | -4.96亿元 | -2391.50万股 |
| 建设银行(00939) | -3.85亿元 | -7412.31万股 |
| 南方恆生科技(03033) | -3.65亿元 | -8753.58万股 |
| 安踏体育(02020) | -2.96亿元 | -262.05万股 |
| 李寧(02331) | -2.80亿元 | -476.93万股 |
| 舜宇光学科技(02382) | -2.61亿元 | -270.17万股 |
| 金斯瑞生物科技(01548) | -2.61亿元 | -1468.43万股 |
| 比亚迪股份(01211) | -2.34亿元 | -102.72万股 |
备注:以上数据由智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确;持股额变动=变动持股数*昨日收盘价。
标签: