浙江杭州:深化“放管服”改革筑牢生物安全屏障
2023-04-11 18:53:14
(资料图片仅供参考)
2023年4月11日当天,腾讯控股(00700)、商汤-W(00020)、中芯国际(00981)位居沪港通(南向)成交额前3位,成交额分别为23.14 亿元、21.79 亿元、15.93 亿元;腾讯控股(00700)、商汤-W(00020)、中芯国际(00981) 位居深港通(南向)成交额前3位,成交额分别为19.31 亿元、14.54 亿元、12.42 亿元。
沪港通(南向)十大活跃成交公司
公司名称 | 成交金额 | 净买入额 |
---|---|---|
腾讯控股(00700) | 23.14 亿元 | -8.69 亿元 |
商汤-W(00020) | 21.79 亿元 | +2.59 亿元 |
中芯国际(00981) | 15.93 亿元 | +1.73 亿元 |
美团-W(03690) | 7.77 亿元 | +1.63 亿元 |
中国移动(00941) | 6.78 亿元 | -1.94 亿元 |
中国海洋石油(00883) | 4.75 亿元 | -3473.45 万元 |
药明生物(02269) | 4.75 亿元 | +1.67 亿元 |
中国石油股份(00857) | 4.31 亿元 | +2.62 亿元 |
华润置地(01109) | 3.35 亿元 | +3.13 亿元 |
建设银行(00939) | 3.23 亿元 | -1.11 亿元 |
标签: