浙江杭州:深化“放管服”改革筑牢生物安全屏障
2023-03-15 07:35:22
(相关资料图)
智通财经APP数据显示,3月10日,工商银行(01398)、美团-W(03690)、中国移动(00941)南向资金净流入金额位列市场前三,分别净流入3.79 亿、3.16 亿、1.94 亿
恒生中国企业(02828)、小米集团-W(01810)、比亚迪股份(01211)南向资金净流出金额位列市场前三,分别净流出-5.20 亿、-4.19 亿、-2.48 亿
在净流入比方面,中国东方集团(00581)、天虹国际集团(02678)、港华智慧能源(01083)以75.71%、75.24%、69.31%位列市场前三。
在净流出比方面,宝龙地产(01238)、四川成渝高速公路(00107)、建滔积层板(01888)以-55.60%、-53.10%、-50.83%位列市场前三。
前10大资金净流入榜
股票名称 | 净流入(元)↓ | 净流入比 | 收盘价 |
---|---|---|---|
工商银行(01398) | 3.79 亿 | 28.01% | 4.060(-0.98%) |
美团-W(03690) | 3.16 亿 | 3.58% | 127.400(-1.55%) |
中国移动(00941) | 1.94 亿 | 7.11% | 62.000(-2.97%) |
建设银行(00939) | 1.54 亿 | 10.87% | 4.890(-1.21%) |
万科企业(02202) | 1.41 亿 | 40.53% | 12.380(-2.67%) |
中国银行(03988) | 1.20 亿 | 12.59% | 2.920(-1.35%) |
广汽集团(02238) | 1.05 亿 | 42.49% | 4.900(-6.31%) |
中信证券(06030) | 1.01 亿 | 55.92% | 16.040(-1.11%) |
东方甄选(01797) | 7695.19 万 | 12.60% | 36.950(+1.79%) |
中远海能(01138) | 6966.56 万 | 23.37% | 9.030(-1.74%) |
前10大资金净流出榜
股票名称 | 净流出(元)↓ | 净流出比 | 收盘价 |
---|---|---|---|
恒生中国企业(02828) | -5.20 亿 | -24.03% | 65.000(-3.16%) |
小米集团-W(01810) | -4.19 亿 | -21.01% | 11.360(-3.73%) |
比亚迪股份(01211) | -2.48 亿 | -4.98% | 201.200(-8.13%) |
舜宇光学科技(02382) | -2.19 亿 | -19.88% | 86.650(-3.83%) |
汇丰控股(00005) | -1.25 亿 | -3.98% | 56.400(-3.67%) |
国药控股(01099) | -9932.21 万 | -34.79% | 21.700(-2.47%) |
长城汽车(02333) | -8326.69 万 | -12.71% | 9.110(-6.18%) |
美东汽车(01268) | -7953.00 万 | -45.48% | 15.240(-6.96%) |
中国人寿(02628) | -7900.90 万 | -16.74% | 12.980(-2.70%) |
中国联通(00762) | -7109.29 万 | -5.63% | 5.710(-9.08%) |
前10大净流入比榜
股票名称 | 净流入比↓ | 净流入(元) | 收盘价 |
---|---|---|---|
中国东方集团(00581) | 75.71% | 282.94 万 | 1.550(-3.12%) |
天虹国际集团(02678) | 75.24% | 414.67 万 | 6.450(+0.78%) |
港华智慧能源(01083) | 69.31% | 987.87 万 | 3.980(0.00%) |
红星美凯龙(01528) | 63.74% | 532.37 万 | 3.600(-4.76%) |
秦港股份(03369) | 62.65% | 51.52 万 | 1.160(-1.69%) |
北京北辰实业股份(00588) | 62.37% | 67.64 万 | 0.910(0.00%) |
理文造纸(02314) | 62.03% | 1439.51 万 | 3.340(+0.60%) |
珠光控股(01176) | 61.14% | 20.02 万 | 0.840(-3.45%) |
同仁堂国药(03613) | 60.49% | 337.52 万 | 12.240(-2.08%) |
雅居乐集团(03383) | 59.82% | 5997.31 万 | 2.060(-3.29%) |
前10大净流出比榜
股票名称 | 净流出比↓ | 净流出(元) | 收盘价 |
---|---|---|---|
宝龙地产(01238) | -55.60% | -1744.72 万 | 1.460(-3.95%) |
四川成渝高速公路(00107) | -53.10% | -153.21 万 | 1.890(-2.07%) |
建滔积层板(01888) | -50.83% | -1324.77 万 | 10.160(-2.31%) |
大唐发电(00991) | -48.80% | -1082.88 万 | 1.350(-2.17%) |
颐海国际(01579) | -47.20% | -5726.66 万 | 21.600(-3.36%) |
美东汽车(01268) | -45.48% | -7953.00 万 | 15.240(-6.96%) |
现代牧业(01117) | -44.47% | -285.86 万 | 1.060(-0.93%) |
移卡(09923) | -41.52% | -2058.48 万 | 22.550(-5.45%) |
TCL电子(01070) | -40.74% | -806.86 万 | 3.210(-5.31%) |
龙光集团(03380) | -39.18% | -523.21 万 | 0.950(-5.94%) |
备注:上面表格港股通资金净流向数据为港股通流入资金之和,由于港交所是T+2日结算,此数据为延迟数据。智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确。
标签: