浙江杭州:深化“放管服”改革筑牢生物安全屏障
2023-03-14 09:45:22
(相关资料图)
智通财经APP数据显示,彩星集团(00635)、亿都(国际控股)(00259)、兴胜创建(00896)、亿胜生物科技(01061)、友邦保险(01299)、中华汽车(00026)、中国旺旺(00151)、美亨实业(01897)、太古股份公司A(00019)、太古股份公司B(00087)于2023年3月13日进行了回购。其中,回购金额最大的为友邦保险(01299),回购数量157.74 万,回购金额1.32 亿元。
股票名称 | 回购数 | 回购额 | 年累计回购数量(股) | 年累计回购数量/总股本 |
---|---|---|---|---|
友邦保险(01299) | 157.74 万 | 1.32 亿 | 3.57 亿 | 2.968% |
太古股份公司A(00019) | 115.30 万 | 6784.01 万 | 4153.00 万 | 4.588% |
太古股份公司B(00087) | 58.50 万 | 540.94 万 | 4686.25 万 | 1.572% |
兴胜创建(00896) | 55.60 万 | 64.50 万 | 1808.20 万 | 1.630% |
亿都(国际控股)(00259) | 9.00 万 | 23.21 万 | 1118.92 万 | 1.134% |
中华汽车(00026) | 1800.00 | 14.13 万 | 2.44 万 | 0.054% |
彩星集团(00635) | 17.60 万 | 10.47 万 | 712.20 万 | 0.340% |
亿胜生物科技(01061) | 8000.00 | 3.19 万 | 314.00 万 | 0.546% |
中国旺旺(00151) | 6000.00 | 2.98 万 | 1651.50 万 | 0.139% |
美亨实业(01897) | 3.00 万 | 1.35 万 | 108.40 万 | 0.260% |
标签: