浙江杭州:深化“放管服”改革筑牢生物安全屏障
2023-03-09 08:46:51
(资料图片)
智通财经APP数据显示,结好控股(00064)、北亚策略(08080)、广联工程控股(01413)、朗廷-SS(01270)于2023年3月9日进行了最新股东权益披露。
股票名称 | 机构名称 | 性质 | 变动前持股 | 变动后持股 | 持股比 |
---|---|---|---|---|---|
结好控股(00064) | 洪汉文 | 好仓 | 61.60 亿股 | 61.65 亿股 | 63.80%(最新) 63.75%(前次) |
北亚策略(08080) | 张一帆 | 好仓 | 4585.98 万股 | 7524.38 万股 | 16.55%(最新) 10.08%(前次) |
广联工程控股(01413) | 叶广祥 | 好仓 | 6.15 亿股 | 6.11 亿股 | 61.11%(最新) 61.54%(前次) |
北亚策略(08080) | 蔡青 | 好仓 | 42.40 万股 | 0股 | 0%(最新) 0.09%(前次) |
朗廷-SS(01270) | 罗嘉瑞 | 好仓 | 24.07 亿股 | 24.23 亿股 | 73.65%(最新) 73.52%(前次) |
北亚策略(08080) | 徐广明 | 好仓 | 445.02 万股 | 118.22 万股 | 0.26%(最新) 0.97%(前次) |
广联工程控股(01413) | 关翠玲 | 好仓 | 6.15 亿股 | 6.11 亿股 | 61.11%(最新) 61.54%(前次) |
备注:持股数变动有可能因供股、合股、拆股等情况引起,请注意对照实际情况进行辨别。
标签: