浙江杭州:深化“放管服”改革筑牢生物安全屏障
2023-03-07 19:34:01
【资料图】
2023年3月7日当天,中国海洋石油(00883)、腾讯控股(00700)、中国移动(00941)位居沪港通(南向)成交额前3位,成交额分别为19.39 亿元、13.70 亿元、12.29 亿元;中国海洋石油(00883)、美团-W(03690)、腾讯控股(00700) 位居深港通(南向)成交额前3位,成交额分别为10.43 亿元、9.86 亿元、9.03 亿元。
沪港通(南向)十大活跃成交公司
公司名称 | 成交金额 | 净买入额 |
---|---|---|
中国海洋石油(00883) | 19.39 亿元 | +9615.70 万元 |
腾讯控股(00700) | 13.70 亿元 | +3.04 亿元 |
中国移动(00941) | 12.29 亿元 | +1.78 亿元 |
美团-W(03690) | 10.22 亿元 | -1.93 亿元 |
建设银行(00939) | 9.57 亿元 | -5.81 亿元 |
药明生物(02269) | 5.70 亿元 | -7727.39 万元 |
中国神华(01088) | 4.45 亿元 | -8495.58 万元 |
快手-W(01024) | 3.94 亿元 | -8164.46 万元 |
工商银行(01398) | 3.81 亿元 | -3459.43 万元 |
中国石油化工股份(00386) | 3.13 亿元 | -3949.74 万元 |
深港通(南向)十大活跃成交公司
公司名称 | 成交金额 | 净买入额 |
---|---|---|
中国海洋石油(00883) | 10.43 亿元 | +1.27 亿元 |
美团-W(03690) | 9.86 亿元 | -1.92 亿元 |
腾讯控股(00700) | 9.03 亿元 | +2132.81 万元 |
新东方在线(01797) | 7.94 亿元 | -6514.99 万元 |
中国移动(00941) | 7.73 亿元 | -2.82 亿元 |
香港航天科技(01725) | 6.01 亿元 | +6765.66 万元 |
香港交易所(00388) | 4.42 亿元 | +2114.57 万元 |
中国石油股份(00857) | 3.90 亿元 | +3.05 亿元 |
药明生物(02269) | 2.79 亿元 | -1.33 亿元 |
中国电信(00728) | 2.70 亿元 | +1873.24 万元 |
标签: