浙江杭州:深化“放管服”改革筑牢生物安全屏障
2023-02-24 18:24:46
(资料图片仅供参考)
智通财经APP数据显示,截止2月17日,未平仓空单比位列前三位为福莱特玻璃(06865)、长城汽车(02333)、民生银行(01988),空仓比分别为17.98%、14.22%、11.48%。
未平仓空单比(绝对值)较上一次增加最多为中国中免(01880)、腾盛博药-B(02137)、美图公司(01357),分别增加2.20%、1.63%、1.45%。
未平仓空单比(绝对值)较上一次减少最多为云顶新耀-B(01952)、基石药业-B(02616)、呷哺呷哺(00520),分别减少-1.71%、-1.13%、-0.66%。
前10大未平仓空仓比
股票名称 | 前次空仓数 | 本次空仓数 | 最新空仓比↓ |
---|---|---|---|
福莱特玻璃(06865) | 8211.63 万股 | 8090.54 万股 | 17.98% |
长城汽车(02333) | 3.32 亿股 | 3.57 亿股 | 14.22% |
民生银行(01988) | 9.61 亿股 | 9.55 亿股 | 11.48% |
天能动力(00819) | 1.29 亿股 | 1.27 亿股 | 11.30% |
赣锋锂业(01772) | 4351.85 万股 | 4492.04 万股 | 11.13% |
金风科技(02208) | 7732.68 万股 | 8123.62 万股 | 10.50% |
时代天使(06699) | 1773.21 万股 | 1771.23 万股 | 10.48% |
平安好医生(01833) | 1.14 亿股 | 1.11 亿股 | 9.95% |
创梦天地(01119) | 1.23 亿股 | 1.24 亿股 | 8.80% |
中国平安(02318) | 6.53 亿股 | 6.43 亿股 | 8.64% |
未平仓空仓比增加最大的10只股票
股票名称 | 上一次空仓比 | 最新空仓比 | 增加值↓ |
---|---|---|---|
中国中免(01880) | 6.12% | 8.32% | 2.20% |
腾盛博药-B(02137) | 2.89% | 4.51% | 1.63% |
美图公司(01357) | 2.89% | 4.34% | 1.45% |
力劲科技(00558) | 4.11% | 5.54% | 1.43% |
天齐锂业(09696) | 1.63% | 2.77% | 1.14% |
医渡科技(02158) | 1.70% | 2.74% | 1.05% |
长城汽车(02333) | 13.24% | 14.22% | 0.98% |
昭衍新药(06127) | 4.66% | 5.59% | 0.93% |
九毛九(09922) | 6.20% | 6.96% | 0.76% |
开拓药业-B(09939) | 4.24% | 4.88% | 0.64% |
未平仓空仓比减少最大的10只股票
股票名称 | 上一次空仓比 | 最新空仓比 | 减少值↓ |
---|---|---|---|
云顶新耀-B(01952) | 4.79% | 3.09% | -1.71% |
基石药业-B(02616) | 2.08% | 0.95% | -1.13% |
呷哺呷哺(00520) | 3.87% | 3.22% | -0.66% |
微盟集团(02013) | 6.38% | 5.90% | -0.49% |
华能国际电力股份(00902) | 5.81% | 5.33% | -0.48% |
药明康德(02359) | 8.06% | 7.59% | -0.47% |
和黄医药(00013) | 1.14% | 0.68% | -0.46% |
潍柴动力(02338) | 3.13% | 2.71% | -0.42% |
联想集团(00992) | 5.44% | 5.03% | -0.42% |
复星医药(02196) | 6.51% | 6.15% | -0.36% |
备注:香港证监会每7天披露一次数据。智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确;以上涉及的空仓比增加值或减少值为绝对值数。
标签: 智通港股空仓持单