浙江杭州:深化“放管服”改革筑牢生物安全屏障
2023-02-22 16:33:01
(资料图片)
智通财经APP数据显示,截止2月22日收盘,有28只股票创52周新高,其中威发国际(00765)、SDM教育股权(08566)、川控股(01420)创高率位于前3位,分别为62.35%、18.75%、17.31%。另外有20只股票创52周新低,其中中国基础能源(08117)、华检医疗(01931)、官酝控股(08513)创低率位于前三位,分别为-18.39%、-8.86%、-8.77%。52周新高排行
股票名称 | 收盘价 | 最高价 | 创高率 |
---|---|---|---|
威发国际(00765) | 1.100 | 1.380 | 62.35% |
SDM教育股权(08566) | 0.016 | 0.019 | 18.75% |
川控股(01420) | 0.169 | 0.183 | 17.31% |
FUTURE DATA(08229) | 0.500 | 0.500 | 8.70% |
3D MEDICINES-B(01244) | 77.200 | 84.250 | 8.01% |
致丰工业电子(01710) | 0.208 | 0.210 | 6.06% |
亚太卫星(01045) | 2.520 | 2.610 | 4.82% |
绿景中国地产(00095) | 1.590 | 1.650 | 4.43% |
广泰国际控股(00844) | 0.495 | 0.500 | 4.17% |
F中金碳期货-U(09060) | 10.680 | 10.760 | 3.96% |
京基金融国际(01468) | 1.520 | 1.520 | 2.70% |
汇丰控股(00005) | 60.650 | 60.850 | 2.35% |
奥思集团(01161) | 1.630 | 1.630 | 1.87% |
智欣集团控股(02187) | 3.870 | 4.020 | 1.77% |
星空华文(06698) | 111.600 | 115.200 | 1.77% |
丰盛生活服务(00331) | 6.100 | 6.150 | 1.65% |
利特米(01936) | 1.190 | 1.300 | 1.56% |
中国信息科技(08178) | 2.220 | 2.280 | 1.33% |
江南集团(01366) | 0.375 | 0.385 | 1.32% |
钱唐控股(01466) | 0.820 | 0.850 | 1.19% |
海信家电(00921) | 12.300 | 12.480 | 1.13% |
渣打集团(02888) | 71.800 | 72.200 | 0.98% |
国药控股(01099) | 21.850 | 22.200 | 0.68% |
凌雄科技(02436) | 14.360 | 14.900 | 0.68% |
嘉耀控股(01626) | 2.330 | 2.360 | 0.43% |
A南方美元-U(09096) | 105.400 | 105.400 | 0.19% |
高视医疗(02407) | 54.850 | 55.650 | 0.09% |
A南方港元(03053) | 1,055.350 | 1,055.350 | 0.05% |
52周新低排行
股票名称 | 收盘价 | 最低价 | 创低率 |
---|---|---|---|
中国基础能源(08117) | 0.104 | 0.071 | -18.39% |
华检医疗(01931) | 1.520 | 1.440 | -8.86% |
官酝控股(08513) | 0.055 | 0.052 | -8.77% |
中国再生医学(08158) | 0.166 | 0.096 | -5.88% |
飞尚无烟煤(01738) | 0.750 | 0.690 | -5.48% |
甘肃银行(02139) | 0.940 | 0.910 | -5.21% |
中国铸晨81(00810) | 0.970 | 0.930 | -4.12% |
环联连讯(01473) | 0.151 | 0.148 | -3.90% |
伟禄集团(01196) | 6.840 | 6.280 | -3.38% |
全民国际(08170) | 0.435 | 0.290 | -3.33% |
中国恒有源集团(08128) | 0.034 | 0.033 | -2.94% |
东方汇财证券(08001) | 0.224 | 0.216 | -1.82% |
无缝绿色(08150) | 0.067 | 0.060 | -1.64% |
恒盛地产(00845) | 0.069 | 0.068 | -1.45% |
丽新国际(00191) | 1.500 | 1.460 | -1.35% |
港湾数字(00913) | 0.460 | 0.450 | -1.10% |
大唐集团控股(02117) | 0.485 | 0.485 | -1.02% |
闽信集团(00222) | 2.720 | 2.680 | -0.74% |
子不语(02420) | 4.800 | 4.790 | -0.21% |
九龙仓集团(00004) | 18.280 | 18.020 | -0.11% |
标签: 港股52周新高、新低