浙江杭州:深化“放管服”改革筑牢生物安全屏障
2023-01-26 16:41:27
(资料图片仅供参考)
智通财经APP数据显示,截止1月26日收盘,有109只股票创52周新高,其中洪桥集团(08137)、亚洲能源物流(00351)、惠生工程(02236)创高率位于前3位,分别为41.10%、34.88%、30.53%。另外有23只股票创52周新低,其中中国互联网投资(00810)、华美乐乐(08429)、新娱科控股(06933)创低率位于前三位,分别为-22.48%、-13.56%、-12.00%。52周新高排行
股票名称 | 收盘价 | 最高价 | 创高率 |
---|---|---|---|
洪桥集团(08137) | 0.950 | 1.030 | 41.10% |
亚洲能源物流(00351) | 0.230 | 0.580 | 34.88% |
惠生工程(02236) | 0.590 | 0.620 | 30.53% |
中国基础能源(08117) | 0.135 | 0.177 | 21.23% |
欢喜传媒(01003) | 1.590 | 1.830 | 18.06% |
捷心隆(02115) | 0.330 | 0.335 | 15.52% |
利骏集团香港(08360) | 1.360 | 1.400 | 13.82% |
中国金石(新)(01380) | 0.730 | 0.750 | 10.29% |
FA南方比特币(03066) | 10.420 | 10.550 | 8.82% |
利华控股集团(01346) | 0.490 | 0.500 | 8.70% |
FA三星比特币(03135) | 10.210 | 10.330 | 8.51% |
中国中免(01880) | 274.400 | 275.600 | 7.99% |
城建设计(01599) | 2.290 | 2.320 | 7.26% |
天立国际控股(01773) | 2.910 | 3.150 | 7.14% |
理士国际(00842) | 1.850 | 1.850 | 6.94% |
汉思能源(00554) | 0.285 | 0.320 | 6.67% |
开达集团(00180) | 0.485 | 0.500 | 6.38% |
洪九果品(06689) | 41.000 | 41.800 | 6.09% |
XL二南方中证券(07252) | 10.920 | 10.920 | 6.02% |
力鸿检验(01586) | 1.560 | 1.750 | 5.42% |
名创优品(09896) | 30.550 | 30.650 | 4.97% |
易方达恒指ESG(03039) | 3.552 | 3.548 | 4.72% |
弘业期货(03678) | 2.460 | 2.700 | 4.65% |
金沙中国有限公司(01928) | 29.350 | 31.550 | 4.47% |
信达生物(01801) | 46.200 | 46.250 | 4.40% |
中国科培(01890) | 3.930 | 3.930 | 4.24% |
先瑞达医疗-B(06669) | 19.780 | 19.880 | 4.08% |
海天国际(01882) | 25.450 | 25.800 | 4.03% |
中港照相(01123) | 0.142 | 0.155 | 4.03% |
华住集团-S(01179) | 39.800 | 40.050 | 3.89% |
能源国际投资(00353) | 1.070 | 1.070 | 3.88% |
京基金融国际(01468) | 1.090 | 1.090 | 3.81% |
阜丰集团(00546) | 5.650 | 5.780 | 3.77% |
新高教集团(02001) | 4.390 | 4.400 | 3.53% |
日照港裕廊(06117) | 0.600 | 0.630 | 3.28% |
中教控股(00839) | 13.460 | 13.700 | 3.01% |
中信股份(00267) | 9.210 | 9.310 | 2.87% |
中国太平(00966) | 11.720 | 11.960 | 2.75% |
百胜中国(09987) | 484.800 | 486.000 | 2.75% |
华夏恒ESG(03403) | 54.620 | 54.360 | 2.53% |
新濠国际发展(00200) | 10.340 | 11.420 | 2.51% |
常茂生物(00954) | 0.810 | 0.820 | 2.50% |
携程集团—S(09961) | 310.600 | 312.600 | 2.49% |
银河娱乐(00027) | 54.350 | 56.450 | 2.45% |
FA南方以太币(03068) | 9.970 | 10.100 | 2.43% |
中石化炼化工程(02386) | 4.000 | 4.040 | 2.28% |
美高域(01985) | 0.860 | 0.900 | 2.27% |
时代电气(03898) | 44.900 | 44.900 | 2.16% |
A潘渡区块链主题(03112) | 8.885 | 8.885 | 2.13% |
GX恒生ESG(03029) | 4.740 | 4.736 | 2.11% |
重庆农村商业银行(03618) | 2.920 | 2.920 | 2.10% |
周生生(00116) | 12.160 | 12.240 | 2.00% |
新秀丽(01910) | 23.150 | 23.300 | 1.97% |
盈富基金-R(82800) | 19.490 | 19.530 | 1.93% |
中国海洋石油(00883) | 11.480 | 11.680 | 1.92% |
中国石油化工股份(00386) | 4.230 | 4.260 | 1.91% |
中国汇融(01290) | 1.120 | 1.120 | 1.82% |
富邦沪深港高股息(03190) | 10.740 | 10.740 | 1.80% |
华润置地(01109) | 39.800 | 40.500 | 1.76% |
特海国际(09658) | 14.800 | 15.600 | 1.69% |
A潘渡创新主题(03056) | 8.430 | 8.430 | 1.69% |
纳尼亚集团(08607) | 0.315 | 0.320 | 1.59% |
时代集团控股(01023) | 0.640 | 0.650 | 1.56% |
新鸿基地产(00016) | 112.900 | 113.300 | 1.52% |
GX亚太高股息率(03116) | 60.640 | 60.640 | 1.47% |
新东方在綫(01797) | 73.000 | 75.550 | 1.41% |
中汇集团(00382) | 4.420 | 4.440 | 1.37% |
太古地产(01972) | 22.600 | 22.800 | 1.33% |
希慎兴业(00014) | 26.700 | 27.250 | 1.30% |
渣打集团(02888) | 68.300 | 68.500 | 1.26% |
中国移动(00941) | 56.550 | 56.850 | 1.25% |
越秀地产(00123) | 11.540 | 11.540 | 1.23% |
价值黄金-R(83081) | 39.980 | 40.120 | 1.16% |
中国中车(01766) | 3.570 | 3.590 | 1.13% |
中国人民保险集团(01339) | 2.760 | 2.770 | 1.09% |
太古股份公司B(00087) | 10.940 | 11.100 | 1.09% |
中国外运(00598) | 2.800 | 2.820 | 1.08% |
中信银行(00998) | 3.840 | 3.840 | 1.05% |
海信家电(00921) | 11.400 | 11.660 | 1.04% |
IMAX CHINA(01970) | 11.240 | 11.900 | 1.00% |
中国银行(03988) | 3.030 | 3.030 | 1.00% |
金界控股(03918) | 7.710 | 7.800 | 1.00% |
第一拖拉机股份(00038) | 4.220 | 4.220 | 0.96% |
猫眼娱乐(01896) | 10.600 | 11.060 | 0.91% |
比亚迪电子(00285) | 28.200 | 28.350 | 0.89% |
汇丰控股(00005) | 57.900 | 58.000 | 0.89% |
国银金租(01606) | 1.130 | 1.160 | 0.87% |
中国石油股份(00857) | 4.170 | 4.180 | 0.87% |
朗廷-SS(01270) | 1.150 | 1.170 | 0.86% |
太古股份公司A(00019) | 72.000 | 72.900 | 0.83% |
美兰空港(00357) | 26.000 | 26.000 | 0.78% |
AEON信贷财务(00900) | 5.220 | 5.230 | 0.77% |
中信国际电讯(01883) | 2.810 | 2.820 | 0.71% |
华夏欧优股对冲(03165) | 15.980 | 15.980 | 0.69% |
三生制药(01530) | 8.920 | 8.920 | 0.68% |
威高股份(01066) | 14.100 | 14.280 | 0.56% |
中国联通(00762) | 5.590 | 5.640 | 0.53% |
哈尔滨电气(01133) | 4.220 | 4.240 | 0.47% |
友联租赁(01563) | 16.780 | 16.960 | 0.47% |
莎莎国际(00178) | 2.100 | 2.150 | 0.47% |
春立医疗(01858) | 21.550 | 21.600 | 0.47% |
佐丹奴国际(00709) | 2.080 | 2.170 | 0.46% |
招商局中国基金(00133) | 9.600 | 9.600 | 0.42% |
中国通号(03969) | 2.750 | 2.800 | 0.36% |
国际家居零售(01373) | 2.850 | 2.890 | 0.35% |
嘉华国际(00173) | 2.990 | 3.000 | 0.33% |
济丰包装(01820) | 6.300 | 6.300 | 0.32% |
永利澳门(01128) | 9.390 | 10.320 | 0.19% |
中国人寿(02628) | 15.260 | 15.360 | 0.13% |
52周新低排行
股票名称 | 收盘价 | 最低价 | 创低率 |
---|---|---|---|
中国互联网投资(00810) | 2.430 | 1.000 | -22.48% |
华美乐乐(08429) | 0.058 | 0.051 | -13.56% |
新娱科控股(06933) | 1.310 | 0.880 | -12.00% |
中国基础能源(08117) | 0.135 | 0.100 | -9.09% |
瑞鑫国际集团(00724) | 0.155 | 0.131 | -8.39% |
中智全球(06819) | 4.520 | 4.300 | -7.53% |
世纪联合控股(01959) | 0.290 | 0.255 | -7.27% |
乐华娱乐(02306) | 5.120 | 4.950 | -6.60% |
XI二南方恒科(07552) | 5.220 | 5.220 | -5.52% |
金禧国际控股(00091) | 0.037 | 0.035 | -5.41% |
FI二南方国指(07588) | 3.924 | 3.920 | -5.36% |
FI二南方恒指(07500) | 4.100 | 4.100 | -4.38% |
子不语(02420) | 5.800 | 5.000 | -3.85% |
淮北绿金股份(02450) | 1.100 | 1.020 | -3.77% |
永义国际(01218) | 3.210 | 3.200 | -3.03% |
微创脑科学(02172) | 17.800 | 17.300 | -2.26% |
FI南方恒指(07300) | 4.704 | 4.700 | -2.08% |
望尘科技控股(02458) | 5.140 | 4.900 | -2.00% |
百果园集团(02411) | 5.660 | 5.620 | -1.40% |
XI南方沪深三百(07333) | 6.875 | 6.850 | -0.51% |
XI南方A50(07348) | 8.195 | 8.190 | -0.43% |
浦林成山(01809) | 5.320 | 5.240 | -0.38% |
XI华夏沪深三百(07373) | 5.520 | 5.505 | -0.18% |
标签: 港股52周新高、新低