浙江杭州:深化“放管服”改革筑牢生物安全屏障
2023-01-10 16:24:29
(相关资料图)
智通财经APP数据显示,截止1月10日收盘,有47只股票创52周新高,其中金禧国际控股(00091)、未来世界(四千)(00572)、金粤控股(00070)创高率位于前3位,分别为22.58%、19.66%、18.00%。另外有26只股票创52周新低,其中新娱科控股(06933)、客思控股(08173)、智云健康(09955)创低率位于前三位,分别为-25.15%、-15.07%、-13.75%。52周新高排行
股票名称 | 收盘价 | 最高价 | 创高率 |
---|---|---|---|
金禧国际控股(00091) | 0.340 | 0.380 | 22.58% |
未来世界(四千)(00572) | 7.670 | 7.670 | 19.66% |
金粤控股(00070) | 0.098 | 0.118 | 18.00% |
嚐高美集团(08371) | 1.360 | 1.350 | 12.50% |
维力生活科技(01703) | 0.820 | 0.940 | 10.59% |
春立医疗(01858) | 19.120 | 19.420 | 10.34% |
友联租赁(01563) | 15.300 | 15.840 | 8.64% |
华润医疗(01515) | 6.450 | 6.590 | 8.39% |
北京首都机场股份(00694) | 6.350 | 6.540 | 6.51% |
康宁杰瑞制药-B(09966) | 13.800 | 14.540 | 4.91% |
登辉控股(01692) | 2.160 | 2.200 | 4.76% |
新濠国际发展(00200) | 10.520 | 10.520 | 3.95% |
中国中免(01880) | 251.400 | 255.200 | 3.40% |
金源米业(00677) | 0.600 | 0.620 | 3.33% |
大山教育(09986) | 2.120 | 2.210 | 3.27% |
海天地悦旅(01832) | 0.950 | 0.950 | 3.26% |
新东方在綫(01797) | 62.350 | 62.950 | 2.86% |
康诺亚-B(02162) | 62.750 | 66.400 | 2.79% |
永利澳门(01128) | 9.980 | 10.240 | 2.71% |
理士国际(00842) | 1.590 | 1.600 | 2.56% |
数码通电讯(00315) | 5.160 | 5.230 | 2.55% |
中庆股份(01855) | 11.780 | 12.100 | 2.54% |
协合新能源(00182) | 0.800 | 0.810 | 2.53% |
巨子生物(02367) | 35.000 | 36.800 | 2.22% |
名创优品(09896) | 25.200 | 25.500 | 2.20% |
利特米(01936) | 0.990 | 1.010 | 2.02% |
金沙中国有限公司(01928) | 29.350 | 29.600 | 1.72% |
中海物业(02669) | 10.460 | 10.880 | 1.68% |
越秀地产(00123) | 10.960 | 11.160 | 1.64% |
美高梅中国(02282) | 10.880 | 10.980 | 1.29% |
FA南方以太币(03068) | 8.220 | 8.250 | 1.23% |
BOSS直聘-W(02076) | 95.550 | 96.000 | 1.16% |
A嘉实生活科技(03155) | 43.880 | 43.760 | 1.11% |
天能动力(00819) | 9.440 | 9.780 | 1.03% |
亚盛医药-B(06855) | 28.150 | 29.600 | 1.02% |
济丰包装(01820) | 6.260 | 6.260 | 0.97% |
威高股份(01066) | 13.020 | 13.500 | 0.90% |
AEON信贷财务(00900) | 5.100 | 5.150 | 0.78% |
联邦制药(03933) | 5.290 | 5.430 | 0.74% |
本间高尔夫(06858) | 3.520 | 3.520 | 0.57% |
中国重汽(03808) | 12.380 | 12.560 | 0.48% |
海底捞(06862) | 24.050 | 24.700 | 0.41% |
中国南方航空股份(01055) | 5.490 | 5.620 | 0.36% |
辉立香港新股(02835) | 12.390 | 12.460 | 0.32% |
中国人寿(02628) | 14.240 | 14.460 | 0.14% |
A南方美元-U(09096) | 104.800 | 104.800 | 0.10% |
GX亚太高股息率(03116) | 57.400 | 57.660 | 0.03% |
52周新低排行
股票名称 | 收盘价 | 最低价 | 创低率 |
---|---|---|---|
新娱科控股(06933) | 1.250 | 1.250 | -25.15% |
客思控股(08173) | 0.405 | 0.310 | -15.07% |
智云健康(09955) | 6.950 | 6.900 | -13.75% |
国华(00370) | 0.350 | 0.345 | -12.66% |
国科控股(08275) | 0.223 | 0.222 | -10.12% |
百德国际(02668) | 0.115 | 0.091 | -9.90% |
泰锦控股(08321) | 0.215 | 0.210 | -8.70% |
电讯首科(03997) | 0.980 | 0.930 | -7.00% |
HYPEBEAST(00150) | 0.355 | 0.340 | -6.85% |
中国金属利用(01636) | 0.084 | 0.074 | -5.13% |
万嘉集团(00401) | 0.116 | 0.115 | -4.17% |
老恒和酿造(02226) | 0.930 | 0.750 | -3.85% |
普华和顺(01358) | 0.520 | 0.510 | -3.77% |
寰宇娱乐文化(01046) | 0.300 | 0.290 | -3.33% |
滉达富控股(01348) | 0.096 | 0.088 | -3.30% |
新威国际(00058) | 0.087 | 0.087 | -2.25% |
瑞风新能源(00527) | 0.051 | 0.045 | -2.17% |
F8企业(08347) | 0.191 | 0.191 | -2.05% |
润迈德-B(02297) | 1.470 | 1.470 | -2.00% |
泛亚环保(00556) | 0.540 | 0.520 | -1.89% |
梁志天设计集团(02262) | 0.201 | 0.201 | -1.47% |
贵州银行(06199) | 2.290 | 2.140 | -1.38% |
力高集团(01622) | 1.470 | 1.440 | -1.37% |
思派健康(00314) | 18.600 | 18.300 | -1.08% |
中国绿地博大绿泽(01253) | 0.115 | 0.100 | -0.99% |
永发置业(00287) | 6.600 | 6.320 | -0.16% |
标签: 港股52周新高、新低